В Новосибирске состоится международная конференция «Synchrotron Radiation: Science, Knowledge, Innovations, Future» — различия между версиями
(Новая страница: «Приглашаем принять участие в конференции «Synchrotron Radiation: Science, Knowledge, Innovations, Future» (SKIF-2026), ко…») |
|||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | |||
| + | ''Приглашаем принять участие в конференции «Synchrotron Radiation: Science, Knowledge, Innovations, Future» (SKIF-2026), которая пройдет 18 – 23 октября 2026 г. на нескольких площадках Новосибирского Академгродка. | ||
| + | '' | ||
Основные научные направления конференции: | Основные научные направления конференции: | ||
'''Фундаментальные и прикладные исследования''' | '''Фундаментальные и прикладные исследования''' | ||
| − | ''Химия и катализ | + | ''Химия и катализ'' |
| − | Структурная биология и фармацевтика | + | |
| − | Инженерное материаловедение | + | ''Структурная биология и фармацевтика'' |
| − | Археология и культурное наследие | + | |
| − | Методическое развитие'' | + | ''Инженерное материаловедение'' |
| + | |||
| + | ''Археология и культурное наследие'' | ||
| + | |||
| + | ''Методическое развитие'' | ||
'''Промышленные приложения ''' | '''Промышленные приложения ''' | ||
| Строка 15: | Строка 20: | ||
'''Оборудование станций, детекторы и системы сбора данных''' | '''Оборудование станций, детекторы и системы сбора данных''' | ||
| − | ''Новые типы оптических элементов | + | ''Новые типы оптических элементов'' |
| − | Детекторы | + | |
| − | Системы окружения образца | + | ''Детекторы'' |
| − | Системы управления, программное обеспечение для обработки данных, цифровые сервисы'' | + | |
| + | ''Системы окружения образца'' | ||
| + | |||
| + | ''Системы управления, программное обеспечение для обработки данных, цифровые сервисы'' | ||
'''Источники СИ и устройства генерации''' | '''Источники СИ и устройства генерации''' | ||
| − | ''Структуры с низким эмиттансом | + | ''Структуры с низким эмиттансом'' |
| − | Сверхпроводящие ондуляторы | + | |
| − | Ондуляторы для круговой поляризации | + | ''Сверхпроводящие ондуляторы'' |
| − | '' | + | |
| + | ''Ондуляторы для круговой поляризации'' | ||
| + | |||
Рабочий язык конференции – английский. Участие без регистрационного взноса. | Рабочий язык конференции – английский. Участие без регистрационного взноса. | ||
Прием тезисов до 1 мая 2026 г. | Прием тезисов до 1 мая 2026 г. | ||
Регистрация и подробная информация о конференции на сайте [http://skif-conf.ru/] конференции. | Регистрация и подробная информация о конференции на сайте [http://skif-conf.ru/] конференции. | ||
Текущая версия на 14:16, 7 апреля 2026
Приглашаем принять участие в конференции «Synchrotron Radiation: Science, Knowledge, Innovations, Future» (SKIF-2026), которая пройдет 18 – 23 октября 2026 г. на нескольких площадках Новосибирского Академгродка. Основные научные направления конференции:
Фундаментальные и прикладные исследования
Химия и катализ
Структурная биология и фармацевтика
Инженерное материаловедение
Археология и культурное наследие
Методическое развитие
Промышленные приложения
Оборудование станций, детекторы и системы сбора данных
Новые типы оптических элементов
Детекторы
Системы окружения образца
Системы управления, программное обеспечение для обработки данных, цифровые сервисы
Источники СИ и устройства генерации
Структуры с низким эмиттансом
Сверхпроводящие ондуляторы
Ондуляторы для круговой поляризации
Рабочий язык конференции – английский. Участие без регистрационного взноса. Прием тезисов до 1 мая 2026 г.
Регистрация и подробная информация о конференции на сайте [1] конференции.