|
|
(не показаны 22 промежуточные версии 3 участников) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | __TOC__
| + | ===Конференции и школы === |
| | | |
| + | '''31 октября – 3 ноября 2022''' |
| | | |
− | ===Конференции===
| + | '''Международная конференция "Использование синхротронного излучения для исследования катализаторов и функциональных материалов"''' |
| | | |
− | 13-17 июля 2020 г. [https://indico.inp.nsk.su/event/24/ International Conference “Synchrotron and Free electron laser Radiation”: generation and application” (SFR-2020)] [[Материалы SFR-2020]]
| + | 📍Новосибирск, Академпарк, в очном режиме |
| | | |
− | ===Семинары===
| + | В рамках конференции будет проведена Школа молодых учёных по синхротронным методам исследования в материаловедении. Для участия в школе приглашаются студенты, аспиранты и молодые учёные. Школа будет проводиться на русском языке. |
| | | |
− | 22 августа 2019 г. в ИК СО РАН состоялся Круглый стол по вопросам исследований биологических объектов на экспериментальных станциях ЦКП "СКИФ"
| + | Регистрация участников и подача тезисов докладов производится на сайте конференции до '''15 июня 2022 года.''' |
| | | |
− | 15 апреля 2019 г. [[Для чего нужны синхротронные источники?]]
| + | Получить дополнительную информацию о готовящихся мероприятиях, а также подать заявку на участие можно на официальном [http://conf.nsc.ru/SRTCFM-2022/en сайте мероприятия] |
− | | |
− | 10 апреля 2019 г. [[Геодезическое сопровождение проекта «СКИФ»]]
| |
− | | |
− | 27 марта 2019 г. [[РФЭС-спектрометры компании SPECS]]
| |
− | | |
− | 21-22 марта 2019 г. [http://www.inp.nsk.su/sobytia/nauchnye-sessii/2019 Расширенное заседание НКС ЦКП "СКИФ"]
| |
− | | |
− | 19-20 марта 2019 г. [[Новейшие разработки в области аналитического оборудования для исследования и контроля качества материалов]]
| |
− | | |
− | 6 марта 2019 г. [[Применение синхротронного излучения для определения коэффициентов подвижности кислорода в оксидных системах]]
| |
− | | |
− | 21 февраля 2019 г. [[Технологические и аналитические методы и оборудование]]
| |
− | | |
− | 18 февраля 2019 г. [[Реализация методов малоуглового рентгеновского рассеяния с использованием СИ]]
| |
− | | |
− | ===Школы===
| |
− | | |
− | 03 – 07 февраля 2020 года [[Зимняя школа молодых ученых "Синхротронное излучение в мультидисциплинарных исследованиях» (СИМДИ-2020)"]]
| |
− | | |
− | 23 – 26 июля 2019 года [[Летняя школа «Синхротронное излучение в мультидисциплинарных исследованиях» (СИМДИ)]]
| |
− | | |
− | 05 – 06 декабря 2018 года [[Цикл научных школ для молодых специалистов "Установки Mega-science для фундаментальных и прикладных исследований"]]
| |
− | | |
− | ===Выездные совещания===
| |
− | 1-3 апреля 2019 г. [[Cовещание в ИФ СО РАН (г. Красноярск) по обсуждению сотрудничества в рамках реализации проекта ЦКП "СКИФ"]]
| |
− | | |
− | 25 февраля 2019 г. [[Семинар в ИПХЭТ СО РАН (г. Бийск) по обсуждению сотрудничества в рамках реализации проекта ЦКП "СКИФ"]]
| |
− | | |
− | 28-29 января 2019 г. [[Cовещание в ТГУ (г. Томск) по обсуждению сотрудничества в рамках реализации проекта ЦКП "СКИФ"]]
| |
Текущая версия на 14:55, 17 октября 2022
Конференции и школы
31 октября – 3 ноября 2022
Международная конференция "Использование синхротронного излучения для исследования катализаторов и функциональных материалов"
📍Новосибирск, Академпарк, в очном режиме
В рамках конференции будет проведена Школа молодых учёных по синхротронным методам исследования в материаловедении. Для участия в школе приглашаются студенты, аспиранты и молодые учёные. Школа будет проводиться на русском языке.
Регистрация участников и подача тезисов докладов производится на сайте конференции до 15 июня 2022 года.
Получить дополнительную информацию о готовящихся мероприятиях, а также подать заявку на участие можно на официальном сайте мероприятия