РФЭС-спектрометры компании SPECS — различия между версиями
Riv (обсуждение | вклад) |
Riv (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 11: | Строка 11: | ||
1. Dr. Thomas Stempel Pereira | 1. Dr. Thomas Stempel Pereira | ||
The frontier in photoemission electron spectroscopy – study of real life processes with Near Ambient Pressure (NAP)-XPS and novel ARPES analyzer concepts; | The frontier in photoemission electron spectroscopy – study of real life processes with Near Ambient Pressure (NAP)-XPS and novel ARPES analyzer concepts; | ||
+ | |||
2. О.Е. Терещенко Обсуждение проекта секции 1-6-2 ARPES ЦКП «СКИФ». | 2. О.Е. Терещенко Обсуждение проекта секции 1-6-2 ARPES ЦКП «СКИФ». | ||
В семинаре примут участие | В семинаре примут участие | ||
− | < | + | <br/>Кавабэ Цунетака (Kawabe Tsunetaka) – Генеральный директор ООО «СПЕКС – ТиАйАй Рус»; |
− | < | + | <br/>Томас Штемпель Перейра (Thomas Stempel Pereira) – руководитель отдела продаж SPECS GmbH; |
− | < | + | <br/>Горностаев Дмитрий Андреевич – Директор по развитию бизнеса ООО «СПЕКС – ТиАйАй Рус». |
Приглашаются все желающие! | Приглашаются все желающие! |
Текущая версия на 07:55, 3 апреля 2019
Семинар ИК СО РАН, Проектного офиса ЦКП «СКИФ»
РФЭС-спектрометры компании SPECS
Дата проведения: 27 марта 2019 г. (среда), в 10-30
Место проведения: Институт катализа им Г.К. Борескова СО РАН, к. 256 (мех.)
Темы докладов семинара
1. Dr. Thomas Stempel Pereira The frontier in photoemission electron spectroscopy – study of real life processes with Near Ambient Pressure (NAP)-XPS and novel ARPES analyzer concepts;
2. О.Е. Терещенко Обсуждение проекта секции 1-6-2 ARPES ЦКП «СКИФ».
В семинаре примут участие
Кавабэ Цунетака (Kawabe Tsunetaka) – Генеральный директор ООО «СПЕКС – ТиАйАй Рус»;
Томас Штемпель Перейра (Thomas Stempel Pereira) – руководитель отдела продаж SPECS GmbH;
Горностаев Дмитрий Андреевич – Директор по развитию бизнеса ООО «СПЕКС – ТиАйАй Рус».
Приглашаются все желающие!