Применение синхротронного излучения для определения коэффициентов подвижности кислорода в оксидных системах — различия между версиями
Riv (обсуждение | вклад) |
Riv (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
Институт катализа, 116 кмм. | Институт катализа, 116 кмм. | ||
− | |||
− | 1. Захар Сергеевич Винокуров. '''Применение синхротронного излучения для определения коэффициентов подвижности кислорода в оксидных системах (по материалам кандидатской диссертации в порядке подготовки к предзащите)''' | + | Темы докладов семинара: |
+ | |||
+ | 1. Захар Сергеевич Винокуров. '''Применение синхротронного излучения для определения коэффициентов подвижности кислорода в оксидных системах (по материалам кандидатской диссертации в порядке подготовки к предзащите)''' ([https://skif-wiki.biouml.org/images/3/34/Vinokurov060319.pdf pdf]). | ||
''Аннотация. Определение кислородной подвижности является необходимым для материалов, которые используются в качестве кислород проводящих мембран, например, для обогащения воздушных смесей кислородом, которые используются для резки и сварки металлов, или для использования в твердооксидных топливных элементах. Материалы с подвижным решеточным кислородом представляют собой достаточно широкий класс соединений, включающий перовскиты (La1-xSrxMnO3-δ) и перовскитоподобные оксиды (La2Mo2O9, Pr2NiO4+δ), флюориты (Zr0.9Y0.1O2-δ, Ce0.9Gd0.1O2-δ), редкоземельные апатиты (La8Sr2(SiO4)6O2), а также различные композитные системы на их основе. Доклад в основном будет посвящен методу определения кислородной подвижности в оксидных системах с использованием синхротронного излучения (СИ). В доклад будут входить следующие темы:небольшой обзор различных методов определения кислородной подвижности; основы релаксационных методов определения коэффициентов подвижности кислорода, включающие модель диффузии и характерные особенности этих методов в приложении к ренгенодифракционным методам с использованием СИ; возможные экспериментальные схемы с использованием данного метода и постановка эксперимента на базе станции 6 канала ВЭПП-3; несколько примеров по определению коэффициентов подвижности кислорода, полученных в экспериментах на станции 6 канала ВЭПП-3.)'' | ''Аннотация. Определение кислородной подвижности является необходимым для материалов, которые используются в качестве кислород проводящих мембран, например, для обогащения воздушных смесей кислородом, которые используются для резки и сварки металлов, или для использования в твердооксидных топливных элементах. Материалы с подвижным решеточным кислородом представляют собой достаточно широкий класс соединений, включающий перовскиты (La1-xSrxMnO3-δ) и перовскитоподобные оксиды (La2Mo2O9, Pr2NiO4+δ), флюориты (Zr0.9Y0.1O2-δ, Ce0.9Gd0.1O2-δ), редкоземельные апатиты (La8Sr2(SiO4)6O2), а также различные композитные системы на их основе. Доклад в основном будет посвящен методу определения кислородной подвижности в оксидных системах с использованием синхротронного излучения (СИ). В доклад будут входить следующие темы:небольшой обзор различных методов определения кислородной подвижности; основы релаксационных методов определения коэффициентов подвижности кислорода, включающие модель диффузии и характерные особенности этих методов в приложении к ренгенодифракционным методам с использованием СИ; возможные экспериментальные схемы с использованием данного метода и постановка эксперимента на базе станции 6 канала ВЭПП-3; несколько примеров по определению коэффициентов подвижности кислорода, полученных в экспериментах на станции 6 канала ВЭПП-3.)'' | ||
− | 2. Б.А. Захаров, М.Р. Шарафутдинов. '''Сообщение по итогам визита в компанию Антон Паар (Грац, Австрия)''' | + | 2. Б.А. Захаров, М.Р. Шарафутдинов. '''Сообщение по итогам визита в компанию Антон Паар (Грац, Австрия)''' |
+ | ([https://skif-wiki.biouml.org/images/d/d6/Zaharov060319.pdf pdf]). | ||
''В сообщении представлены итоги посещения штаб-квартиры компании Anton Paar делегацией новосибирских институтов в составе Захаров Б.А., Ларичев Ю.В., Толочко Б.П. Члены делегации ознакомились с производственными мощностями и ассортиментом продукции компании; провели тестовые измерения МУРР. По итогам визита подготовлены официальные письма председателю Научно-координационного совета ЦКП "СКИФ" В.И. Бухтиярову и руководителю Проектного офиса ЦКП "СКИФ" Я.В. Ракшуну от Дитмара Крогера, руководителя отдела продаж в Европе, о готовности Anton Paar к сотрудничеству в области проектирования и изготовления исследовательских станций.'' | ''В сообщении представлены итоги посещения штаб-квартиры компании Anton Paar делегацией новосибирских институтов в составе Захаров Б.А., Ларичев Ю.В., Толочко Б.П. Члены делегации ознакомились с производственными мощностями и ассортиментом продукции компании; провели тестовые измерения МУРР. По итогам визита подготовлены официальные письма председателю Научно-координационного совета ЦКП "СКИФ" В.И. Бухтиярову и руководителю Проектного офиса ЦКП "СКИФ" Я.В. Ракшуну от Дитмара Крогера, руководителя отдела продаж в Европе, о готовности Anton Paar к сотрудничеству в области проектирования и изготовления исследовательских станций.'' | ||
− | 3. С.В. Ращенко, К.Э. Купер. '''Сообщение по итогам участия в семинаре по высоким давлениям (Diamond, Великобритания), а также визита в компанию FMB Oxford''' | + | 3. С.В. Ращенко ([https://skif-wiki.biouml.org/images/8/8f/Rashenko060319.pdf pdf]), К.Э. Купер ([https://skif-wiki.biouml.org/images/d/dd/Kuper060319.pdf pdf]) '''Сообщение по итогам участия в семинаре по высоким давлениям (Diamond, Великобритания), а также визита в компанию FMB Oxford''' |
''Краткое сообщение о впечатлениях от визита и итогах общения с британскими коллегами.'' | ''Краткое сообщение о впечатлениях от визита и итогах общения с британскими коллегами.'' |
Текущая версия на 08:50, 5 апреля 2019
Семинар Проектного офиса ЦКП «СКИФ» и ЛПСМИ ИК СО РАН
Дата проведения: 06 марта 2019 г. (среда), в 15-30
Место проведения: Институт катализа, 116 кмм.
Темы докладов семинара:
1. Захар Сергеевич Винокуров. Применение синхротронного излучения для определения коэффициентов подвижности кислорода в оксидных системах (по материалам кандидатской диссертации в порядке подготовки к предзащите) (pdf).
Аннотация. Определение кислородной подвижности является необходимым для материалов, которые используются в качестве кислород проводящих мембран, например, для обогащения воздушных смесей кислородом, которые используются для резки и сварки металлов, или для использования в твердооксидных топливных элементах. Материалы с подвижным решеточным кислородом представляют собой достаточно широкий класс соединений, включающий перовскиты (La1-xSrxMnO3-δ) и перовскитоподобные оксиды (La2Mo2O9, Pr2NiO4+δ), флюориты (Zr0.9Y0.1O2-δ, Ce0.9Gd0.1O2-δ), редкоземельные апатиты (La8Sr2(SiO4)6O2), а также различные композитные системы на их основе. Доклад в основном будет посвящен методу определения кислородной подвижности в оксидных системах с использованием синхротронного излучения (СИ). В доклад будут входить следующие темы:небольшой обзор различных методов определения кислородной подвижности; основы релаксационных методов определения коэффициентов подвижности кислорода, включающие модель диффузии и характерные особенности этих методов в приложении к ренгенодифракционным методам с использованием СИ; возможные экспериментальные схемы с использованием данного метода и постановка эксперимента на базе станции 6 канала ВЭПП-3; несколько примеров по определению коэффициентов подвижности кислорода, полученных в экспериментах на станции 6 канала ВЭПП-3.)
2. Б.А. Захаров, М.Р. Шарафутдинов. Сообщение по итогам визита в компанию Антон Паар (Грац, Австрия) (pdf).
В сообщении представлены итоги посещения штаб-квартиры компании Anton Paar делегацией новосибирских институтов в составе Захаров Б.А., Ларичев Ю.В., Толочко Б.П. Члены делегации ознакомились с производственными мощностями и ассортиментом продукции компании; провели тестовые измерения МУРР. По итогам визита подготовлены официальные письма председателю Научно-координационного совета ЦКП "СКИФ" В.И. Бухтиярову и руководителю Проектного офиса ЦКП "СКИФ" Я.В. Ракшуну от Дитмара Крогера, руководителя отдела продаж в Европе, о готовности Anton Paar к сотрудничеству в области проектирования и изготовления исследовательских станций.
3. С.В. Ращенко (pdf), К.Э. Купер (pdf) Сообщение по итогам участия в семинаре по высоким давлениям (Diamond, Великобритания), а также визита в компанию FMB Oxford
Краткое сообщение о впечатлениях от визита и итогах общения с британскими коллегами.
Организатор: Зубавичус Я.В., e-mail: yvz@catalysis.ru
Для оформления пропуска в ИК СО РАН, необходимо до 20:00 05 марта предоставить организатору за проведение семинара следующую информацию: ФИО (полностью), место работы, контактный телефон.