СМИ о проекте — различия между версиями
Mas (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 95 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | 08.02.2020 | + | '''01.10.2024''' |
+ | |||
+ | [https://4s-info.ru/2024/10/01/v-novosibirske-nachali-realizatsiyu-dorozhnoj-karty-mezhvuzovskogo-vzaimodejstviya-s-tskp-skif/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D В Новосибирске начали реализацию дорожной карты межвузовского взаимодействия с ЦКП «СКИФ»] | ||
+ | |||
+ | '''16.09.2024''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/uchenye-sobrali-pervyy-detektor-na-poluprovodnikah-dlya-sinhrotrona-skif Ученые собрали первый детектор на полупроводниках для синхротрона СКИФ] | ||
+ | |||
+ | '''23.08.2024''' | ||
+ | |||
+ | [https://academ.info/gallery/kak-idet-stroyka-skif-vzglyad-iznutri_/ Как идет стройка СКИФ: взгляд изнутри] | ||
+ | |||
+ | '''08.08.2024''' | ||
+ | |||
+ | [https://otr-online.ru/news/v-naukograde-kolcovo-studentov-pomogli-postroit-novye-obekty-248762.html В наукограде Кольцово 300 студентов помогли построить новые объекты] | ||
+ | |||
+ | '''20.07.2024''' | ||
+ | |||
+ | [https://sber-science.rbc.ru/article_2/?utm_source=rbc&utm_medium=main&utm_campaign=sbesktch24s-a2-2-hvaersin-m#idea2 От расшифровки старинных рукописей до лечения рака: где еще пригодится синхротрон] | ||
+ | |||
+ | '''17.07.2024''' | ||
+ | |||
+ | [https://nauka.tass.ru/nauka/21380451?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com В Томске разработали каркасы для радиационной безопасности ученых] | ||
+ | |||
+ | '''29.06.2024''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.nsktv.ru/news/technology/v_novosibirske_stroiteli_nabrali_maksimalnuyu_skorost_vozvedeniya_skif/ В Новосибирске строители набрали максимальную скорость возведения СКИФ] | ||
+ | |||
+ | '''27.06.2024''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.sbras.info/articles/nauka-dlya-obschestva/xafs-spektroskopiya-i-magnitnyy-dikhroizm-samaya-universalnaya «XAFS-спектроскопия и магнитный дихроизм»: самая универсальная станция СКИФ] | ||
+ | |||
+ | '''19.06.2024''' | ||
+ | |||
+ | [http://www.sovsibir.ru/news/177515 Про СКИФ, кампус и кадровый вопрос] | ||
+ | |||
+ | '''13.05.2024''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.sbras.info/articles/nauka-dlya-obschestva/skif-diagnostika-v-vysokoenergeticheskom-rentgenovskom-diapazone СКИФ: «Диагностика в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне»] | ||
+ | |||
+ | '''08.05.2024''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/ngtu-rasshiril-svoi-tehnologicheskie-vozmozhnosti-dlya-rabot-po-skifu-prorektor НГТУ расширил свои технологические возможности для работ по СКИФу - проректор] | ||
+ | |||
+ | '''24.01.2024''' | ||
+ | |||
+ | [https://ngs.ru/text/science/2024/01/24/73151285/ Как с высоты выглядит стройка на 47 миллиардов — фото из Новосибирска] | ||
+ | |||
+ | '''17.01.2024''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.nsktv.ru/news/technology/novosibirskie_priborostroiteli_izgotovili_novoe_oborudovanie_dlya_skifa/ Новосибирские приборостроители изготовили новое оборудование для СКИФа] | ||
+ | |||
+ | '''28.12.2023''' | ||
+ | |||
+ | [https://scientificrussia.ru/articles/ucenye-tpu-pristupili-k-etapu-izgotovlenia-stancii-mikrofokus-dla-skif Ученые ТПУ приступили к изготовлению станции "Микрофокус" для СКИФ] | ||
+ | |||
+ | '''18.12.2023''' | ||
+ | |||
+ | [https://tass.ru/ekonomika/19566619?utm_source=monitoring.integrum.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=monitoring.integrum.ru&utm_referrer=monitoring.integrum.ru Бюджет мегасайенс-установки "СКИФ" оценивают в 90 млрд рублей до 2035 года] | ||
+ | |||
+ | '''18.11.2023''' | ||
+ | |||
+ | [https://mayaksbor.ru/news/society/40_tysyach_kubov_betona_ulozhili_sotrudniki_titana_2_za_tri_mesyatsa_na_ploshchadke_tskp_skif_pod_no/ 40 тысяч кубов бетона уложили сотрудники «ТИТАНА-2» за три месяца на площадке ЦКП «СКИФ» под Новосибирском] | ||
+ | |||
+ | '''02.10.2023''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.sbras.info/articles/nauka-dlya-obschestva/skif-eto-mesto-prityazheniya-umnykh-lyudey-s-umnymi-ideyami "СКИФ — это место притяжения умных людей с умными идеями"] | ||
+ | |||
+ | '''06.09.2023''' | ||
+ | |||
+ | [https://tvzvezda.ru/news/202396227-LEDCn.html Точность будущего: как строят Сибирский кольцевой источник фотонов] | ||
+ | |||
+ | '''31.08.2023''' | ||
+ | |||
+ | [https://tvzvezda.ru/news/20238312134-x2RWz.html Будущий синхротрон: ученые рассказали об уникальном устройстве гирдера для ускорителя] | ||
+ | |||
+ | '''15.08.2023''' | ||
+ | |||
+ | [https://ngs.ru/text/science/2023/08/15/72600014/ "Я вживую увидел, как разрушается электронный пучок, причем очень красиво": физик — о СКИФе, науке и современных ученых] | ||
+ | |||
+ | '''27.07.2023''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.sbras.info/news/inzhenery-ngtu-sozdayut-kristalnyy-monokhromator-dlya-ckp-skif Инженеры НГТУ создают кристальный монохроматор для ЦКП СКИФ] | ||
+ | |||
+ | '''11.07.2023''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.riatomsk.ru/article/20230711/detektori-proizvodstvo-tgu/ Мини-производство детекторов для синхротрона СКИФ открылось в ТГУ] | ||
+ | |||
+ | '''10.07.2023''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/na_stroitelstvo_novosibirskogo_skifa_priekhali_studenty_iz_raznykh_regionov_rossii/ На строительство новосибирского СКИФа приехали студенты из разных регионов России] | ||
+ | |||
+ | '''15.06.2023''' | ||
+ | |||
+ | [https://nauka.tass.ru/nauka/18018955?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D В Калининграде изготовили первые рентгеновские линзы для синхротрона СКИФ] | ||
+ | |||
+ | '''05.06.2023''' | ||
+ | |||
+ | [https://ngs.ru/text/science/2023/06/05/72258968/ "А слабо создать черную дыру?": молодая ученая — об экспериментах с частицами и нелепых вопросах] | ||
+ | |||
+ | '''30.05.2023''' | ||
+ | |||
+ | [https://naked-science.ru/article/physics/v-rossii-stali-proizvodit-sobstvennye-linejnye-uskoriteli-elektronov-i-pozitronov?comment=94763 В России научились производить собственные мощные клистроны] | ||
+ | |||
+ | '''12.05.2023''' | ||
+ | |||
+ | [https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/10402/ Новые радиационно стойкие сенсоры для синхротрона СКИФ создали томские ученые] | ||
+ | |||
+ | '''11.05.2023''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.nsktv.ru/news/technology/krov_altayskikh_maralov_pomogla_uchenym_sibiri_sozdat_novyy_ferment_dlya_izgotovleniya_syrov/ Кровь алтайских маралов помогла ученым Сибири создать новый фермент для изготовления сыров] | ||
+ | |||
+ | '''04.05.2023''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.riatomsk.ru/article/20230504/skif-na-meste-siriusa-v-tpu-idet-demontazh-legendarnogo-sinhrotrona/ СКИФ на месте "Сириуса": в ТПУ идет демонтаж легендарного синхротрона] | ||
+ | |||
+ | '''28.04.2023''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.kommersant.ru/doc/5951492 СКИФ запустят через два года: пора готовить кадры] | ||
+ | |||
+ | '''06.04.2023''' | ||
+ | |||
+ | [https://scientificrussia.ru/articles/sibirskij-kolcevoj-istocnik-fotonov-universalnyj-instrument-dla-generacii-naucnyh-znanij-intervu-s-direktorom-ckp-skif-evgeniem-levicevym Сибирский кольцевой источник фотонов — универсальный инструмент для генерации научных знаний. Интервью с директором ЦКП "СКИФ" Евгением Левичевым] | ||
+ | |||
+ | '''04.04.2023''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/novosibirskie-fiziki-uvelichili-energiyu-elektronov-v-lineynom-uskoritele-dlya-sinhrotrona-skif-v-30-raz?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Новосибирские физики увеличили энергию электронов в линейном ускорителе для синхротрона СКИФ в 30 раз] | ||
+ | |||
+ | '''28.03.2023''' | ||
+ | |||
+ | [https://stimul.online/articles/science-and-technology/s-samym-malenkim-emittansom/ С самым маленьким эмиттансом] | ||
+ | |||
+ | '''13.03.2023''' | ||
+ | |||
+ | [https://nauka.tass.ru/nauka/17250905?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D Ученые расшифровали структуру фермента, необходимого для производства сыра] | ||
+ | |||
+ | '''14.02.2023''' | ||
+ | |||
+ | [https://xn--b1aecnthebc1acj.xn--p1ai/2023072101 Ванна для змейки] | ||
+ | |||
+ | '''06.02.2023''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.nsktv.ru/news/technology/detali_dlya_sinkhrotrona_skif_nachali_izgotavlivat_v_novosibirskom_akademgorodke/ Детали для синхротрона СКИФ начали изготавливать в новосибирском Академгородке] | ||
+ | |||
+ | '''01.02.2023''' | ||
+ | |||
+ | [https://infopro54.ru/news/dlya-chetvertoj-stancii-skif-opredelen-podryadchik/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D Для четвертой станции «СКИФ» определен подрядчик] | ||
+ | |||
+ | '''30.01.2023''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.tvr.by/news/obshchestvo/belorusskie_uchenye_budut_uchastvovat_v_samom_masshtabnom_nauchnom_proekte_skif/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D Белорусские ученые будут участвовать в самом масштабном научном проекте "СКИФ"] | ||
+ | |||
+ | '''28.12.2022''' | ||
+ | |||
+ | [https://vn.ru/news-nachato-seriynoe-proizvodstvo-magnitov-dlya-nakopitelnogo-koltsa-skif/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D Начато серийное производство магнитов для накопительного кольца СКИФ] | ||
+ | |||
+ | [https://nsk.dk.ru/news/237177928 В ИЯФе разработали супермощный твердотельный модулятор для СКИФа] | ||
+ | |||
+ | '''20.12.2022''' | ||
+ | |||
+ | [https://infopro54.ru/news/vokrug-centra-sinhrotronnyh-izlucheniyskif-mogut-poyavitsya-ne-30-a-46-stancij/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Вокруг центра синхротронных излучений СКИФ могут появиться не 30, а 46 станций] | ||
+ | |||
+ | '''09.11.2022''' | ||
+ | |||
+ | [https://nauka.tass.ru/nauka/16284093?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D Станцию для СКИФа, рекордно ускоряющую изучение материалов, создадут в Томске в 2024 году] | ||
+ | |||
+ | '''25.10.2022''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=PH0WXZWFLXY Испытания линейного ускорителя провели в ИЯФ СО РАН] | ||
+ | |||
+ | [https://www.ng.ru/science/2022-10-25/12_8574_horizons.html Властелины синхротронного кольца] | ||
+ | |||
+ | '''14.10.2022''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.riatomsk.ru/article/20221014/vuzi-tomska-v-2022g-obuchat-100-specialistov-dlya-sinhrotrona-skif/ Вузы Томска к концу 2022 г обучат 100 специалистов для синхротрона СКИФ] | ||
+ | |||
+ | '''30.09.2022''' | ||
+ | |||
+ | [https://pharmmedprom.ru/articles/s-chego-nachinaetsya-razrabotka-sovremennih-lekarstv/ Что поможет ускорить разработку современных российских лекарств] | ||
+ | |||
+ | '''31.08.2022''' | ||
+ | |||
+ | [https://infopro54.ru/news/razygran-konkurs-po-sozdaniyu-oborudovaniya-dlya-vtoroj-eksperimentalnoj-stancii-skif/ Разыгран конкурс по созданию оборудования для второй экспериментальной станции "СКИФ"] | ||
+ | |||
+ | '''24.08.2022''' | ||
+ | |||
+ | [https://tass.ru/ekonomika/15548345?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D "БиоКатТех" обеспечит независимость РФ от импорта катализаторов и ферментов] | ||
+ | |||
+ | '''23.08.2022''' | ||
+ | |||
+ | [https://tass.ru/ekonomika/15537253?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D Чернышенко поручил Минобрнауки обеспечить загрузку станций СКИФ] | ||
+ | |||
+ | '''16.08.2022''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.kommersant.ru/doc/5513982 Новосибирский институт гидродинамики изготовит экспериментальную станцию для "СКИФа" за 1,1 млрд рублей] | ||
+ | |||
+ | '''15.07.2022''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.nsktv.ru/news/city/na_stroyploshchadke_novosibirskogo_skifa_nachali_zalivat_fundament_budushchego_kompleksa/ На стройплощадке новосибирского СКИФа начали заливать фундамент будущего комплекса] | ||
+ | |||
+ | [https://otstv.ru/video/programs/novosti-syuzhety/174402/?sphrase_id=134836 Территорию в 80 футбольных полей заложили под СКИФ. Когда ждать научных открытий?] | ||
+ | |||
+ | '''30.06.2022''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.riatomsk.ru/article/20220630/59698/ Сенсорное комьюнити: ТГУ делает сенсоры для мощнейшего синхротрона] | ||
+ | |||
+ | '''17.05.2022''' | ||
+ | |||
+ | [https://rg.ru/2022/05/17/reg-sibfo/v-novosibirskom-akademgorodke-nachali-sobirat-segmenty-kolca-skifa.html В новосибирском Академгородке начали собирать сегменты кольца СКИФа] | ||
+ | |||
+ | '''11.05.2022''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.kommersant.ru/amp/5347724 В 2022 году ученые планируют получить первый электронный пучок на «СКИФе»] | ||
+ | |||
+ | '''28.04.2022''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/novosibirskie-fiziki-razrabotali-detektory-dlya-stroyashchegosya-sinhrotrona-skif Новосибирские физики разработали детекторы для строящегося синхротрона СКИФ] | ||
+ | |||
+ | '''18.04.2022''' | ||
+ | |||
+ | [https://infopro54.ru/news/kontrakt-na-stroitelstvo-skifa-stoimostyu-58-mlrd-rublej-podpisan/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Контракт на строительство «СКИФа» стоимостью 5,8 млрд рублей подписан] | ||
+ | |||
+ | '''01.04.2022''' | ||
+ | |||
+ | [https://sib.fm/news/2022/04/01/stroitelstvo-tskp-skif-nachnetsya-v-srok-blagodarya-otechestvennym-komplektuyuschim- Строительство ЦКП СКИФ начнётся в срок благодаря отечественным комплектующим] | ||
+ | |||
+ | '''24.03.2022''' | ||
+ | |||
+ | [https://tass.ru/sibir-news/14175537?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D Сейсмологи подтвердили безопасность выбранного участка для строительства СКИФ] | ||
+ | |||
+ | '''22.03.2022''' | ||
+ | |||
+ | [https://otstv.ru/video/programs/novosti-syuzhety/167074/ Новые разработки для СКИФа. Как определить влияние малейших колебаний земли на фундамент ускорителя?] | ||
+ | |||
+ | '''04.03.2022''' | ||
+ | |||
+ | [https://infopro54.ru/news/pri-stroitelstve-skifa-ispolzuyut-opyt-obedinennogo-instituta-yadernyx-issledovanij/ При строительстве СКИФа используют опыт Объединенного института ядерных исследований] | ||
+ | |||
+ | '''01.03.2022''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.nsktv.ru/news/city/novosibirskim_uchyenym_peredali_pervuyu_partiyu_oborudovaniya_dlya_skifa/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D Новосибирским учёным передали первую партию оборудования для СКИФа] | ||
+ | |||
+ | '''28.02.2022''' | ||
+ | |||
+ | [https://nauka.tass.ru/nauka/13898511?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D В Новосибирске передали заказчику первую партию оборудования для проекта "СКИФ"] | ||
+ | |||
+ | '''17.02.2022''' | ||
+ | |||
+ | [https://nsk.rbc.ru/nsk/17/02/2022/620e183a9a794770bc5df665?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Дорогу к Центру СКИФ в Новосибирске построят к 2023 году] | ||
+ | |||
+ | '''08.02.2022''' | ||
+ | |||
+ | [https://4s-info.ru/2022/02/08/elektronnoe-serdtse-skifa/ Электронное сердце СКИФа] | ||
+ | |||
+ | '''02.02.2022''' | ||
+ | |||
+ | [https://tayga.info/175592 Как в Новосибирске строят лучший в мире синхротрон. Фильм Тайги.инфо] | ||
+ | |||
+ | '''22.01.2022''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.nsktv.ru/news/technology/zapustit_v_rabotu_oborudovanie_dlya_skif_v_testovom_rezhime_mogut_vesnoy_2022_goda/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Запустить в работу оборудование для СКИФ в тестовом режиме могут весной 2022 года] | ||
+ | |||
+ | '''19.01.2022''' | ||
+ | |||
+ | [https://nauka.tass.ru/nauka/13463815?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop В ТГУ рассказали о создании самых устойчивых в мире к радиации сенсоров для "СКИФа"] | ||
+ | |||
+ | '''13.01.2022''' | ||
+ | |||
+ | [http://www.sovsibir.ru/news/173575 Научный центр прирастает] | ||
+ | |||
+ | '''12.01.2022''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.kommersant.ru/doc/5158002?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Выдано разрешение на строительство ЦКП «СКИФ»] | ||
+ | |||
+ | '''28.12.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://nauka.tass.ru/nauka/13314683?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D В Новосибирске началось производство вакуумной системы для синхротрона СКИФ] | ||
+ | |||
+ | '''27.12.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.interfax.ru/russia/812753 Строящийся синхротрон СКИФ вошел в Европейскую лигу источников синхротронного излучения] | ||
+ | |||
+ | '''18.12.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://tass.ru/ekonomika/13237715 Главгосэкспертиза одобрила проект установки класса "мегасайенс" СКИФ под Новосибирском] | ||
+ | |||
+ | '''13.12.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://4s-info.ru/2021/12/13/stroitelstvo-ustanovki-skif-samoe-yarkoe-sobytie-2021-goda/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Строительство установки «СКИФ» – самое яркое событие 2021 года] | ||
+ | |||
+ | '''08.12.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://scientificrussia.ru/articles/fabrika-po-generacii-naucnyh-znanij-na-kongresse-molodyh-ucenyh-obsudili-proekt-skif-sibirskij-kolcevoj-istocnik-fotonov Фабрика по генерации научных знаний. На Конгрессе молодых ученых обсудили проект СКИФ – «Сибирский кольцевой источник фотонов»] | ||
+ | |||
+ | '''25.11.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.sbras.info/articles/infrastruktura/pochemu-dlya-realizacii-proekta-ckp-skif-vybran-naukograd-kolcovo Почему для реализации проекта ЦКП СКИФ выбран наукоград Кольцово?] | ||
+ | |||
+ | '''12.11.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://ksonline.ru/430277/ngu-i-skif-sozdadut-sovmestnyj-tsentr-obrabotki-dannyh/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D НГУ и СКИФ создадут совместный центр обработки данных] | ||
+ | |||
+ | '''16.10.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://nsk.rbc.ru/nsk/16/10/2021/616a39e69a79472d990247ee?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Синхротрон СКИФ поможет создавать новые функциональные материалы] | ||
+ | |||
+ | '''14.10.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://otstv.ru/video/programs/novosti-syuzhety/157693/ Новые материалы для науки и промышленности. Где будут превращать выхлопные газы в полимеры?] | ||
+ | |||
+ | '''13.10.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://nsk.dk.ru/news/237157978 Новосибирские ученые создадут консорциум со СКИФом] | ||
+ | |||
+ | '''12.10.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://tayga.info/172419?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D "Маленький кристаллик супермотивации": новосибирские академики о будущем фундаментальной науки] | ||
+ | |||
+ | '''08.10.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://infopro54.ru/news/na-centr-obrabotki-dannyx-skif-neobxodimo-okolo-800-mln-rublej/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D На Центр обработки данных «СКИФ» необходимо около 800 млн рублей] | ||
+ | |||
+ | '''23.09.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://rg.ru/2021/09/23/reg-sibfo/v-kolcovo-nachali-stroit-sibirskij-kolcevoj-istochnik-fotonov.html Желанный СКИФ пропишется в Кольцово] | ||
+ | |||
+ | '''15.09.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.interfax.ru/russia/790391 Площадку строящегося под Новосибирском синхротрона СКИФ увеличат вдвое] | ||
+ | |||
+ | '''05.09.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.forbes.ru/society/439007-kol-co-prosvesenia-zacem-rossii-nacinaut-stroit-krupnejsuu-rentgenovskuu-ustanovku Кольцо просвещения: зачем в России крупнейшая рентгеновская установка] | ||
+ | |||
+ | '''02.09.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://ngs.ru/text/science/2021/09/02/70101794/ Под Новосибирском строят источник самого мощного в мире синхротронного излучения. Что это за штука за 37 млрд и опасна ли?] | ||
+ | |||
+ | '''30.08.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.sbras.info/articles/nauka-dlya-obschestva/skif-stanet-vazhnym-zvenom-razvitiya-zelenykh-tekhnologiy СКИФ станет важным звеном развития зеленых технологий, биологической безопасности и материаловедения] | ||
+ | |||
+ | '''30.08.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://ria.ru/20210830/sinkhrotron-1747495970.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop "Это мировой рекорд". В Сибири строят экстремально яркий источник излучения] | ||
+ | |||
+ | '''26.08.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/novosibirskiy-vektor-predstavil-koncepciyu-svoey-eksperimentalnoy-stancii-na-budushchem-sinhrotrone-skif Новосибирский "Вектор" представил концепцию своей экспериментальной станции на будущем синхротроне СКИФ] | ||
+ | |||
+ | '''25.08.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://sesc.nsu.ru/media/news/nauka/3144676/ Выпускники СУНЦ НГУ отправили капсулу времени будущим сотрудникам ЦКП «СКИФ»] | ||
+ | |||
+ | '''25.08.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://otstv.ru/video/programs/ots-live/154491/?sphrase_id=124303 ОТС:Live | Запуск строительства проекта «СКИФ» в наукограде Кольцово | Прямая трансляция] | ||
+ | |||
+ | '''25.08.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://nsknews.info/materials/v-koltsovo-startovalo-stroitelstvo-skifa/ «Самое яркое место на Земле»: стройка СКИФа стартовала под Новосибирском] | ||
+ | |||
+ | '''23.08.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://infopro54.ru/news/skif-vyvodyat-v-otdelnoe-yurlico/ «СКИФ» выводят в отдельное юрлицо] | ||
+ | |||
+ | '''23.08.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.interfax-russia.ru/siberia/report/stroitelnaya-tehnika-vyshla-na-stroyploshchadku-sinhrotrona-skif-pod-novosibirskom Строительная техника вышла на стройплощадку синхротрона СКИФ под Новосибирском] | ||
+ | |||
+ | '''19.07.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://iskry.life/science/skif-pokazhet-mir-naskvoz СКИФ покажет мир насквозь] | ||
+ | |||
+ | '''24.06.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.nsktv.ru/news/technology/pervye_seriynye_detali_sinkhrotrona_skif_prezentovali_v_novosibirske/ Первые серийные детали синхротрона СКИФ презентовали в Новосибирске] | ||
+ | |||
+ | '''08.06.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.atomic-energy.ru/news/2021/06/08/114640?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D ЦПТИ представил цифровую модель центра коллективного пользования «СКИФ» на Петербургском международном экономическом форуме] | ||
+ | |||
+ | '''28.05.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/novosibirskiy-institut-yadernoy-fiziki-izgotovit-dlya-sinhrotrona-skif-oborudovanie-pochti-na-9-mlrd-rubley-po-vtoromu-kontraktu Новосибирский институт ядерной физики изготовит для синхротрона СКИФ оборудование почти на 9 млрд рублей по второму контракту] | ||
+ | |||
+ | '''18.05.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://tass.ru/nacionalnye-proekty/11405245 Правительство определило генподрядчика строительства синхротрона "СКИФ". Работы будет выполнять акционерное общество "Концерн Титан-2"] | ||
+ | |||
+ | '''19.04.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://poisknews.ru/themes/physics/vzryvnoe-kino-skif-pomozhet-zapechatlet-izmeneniya-v-strukture-materialov Взрывное кино. «СКИФ» поможет запечатлеть изменения в структуре материалов] | ||
+ | |||
+ | '''24.03.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://tass.ru/sibir-news/10979207 Станции "Вектора" для синхротрона "СКИФ" предлагают переместить в первую очередь проекта] | ||
+ | |||
+ | '''11.03.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://tass.ru/sibir-news/10877025 Одобрение Главгосэкспертизы на проект синхротрона "СКИФ" рассчитывают получить в августе] | ||
+ | |||
+ | '''05.03.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/03/05/predsedatelyu-pravitelstva-rf-mihailu-mishustinu-predstavili-razrabotannuyu-proektnim-institutom-rosatoma-tsifrovuyu-model-tskp-skif Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину представили разработанную проектным институтом Росатома цифровую модель ЦКП "СКИФ"] | ||
+ | |||
+ | '''07.02.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://nsk.rbc.ru/nsk/07/02/2021/602039289a7947b8001f21ff Информационную модель СКИФа представили в Новосибирске, — фото и видео] | ||
+ | |||
+ | '''27.01.2021''' | ||
+ | |||
+ | [https://scientificrussia.ru/articles/zavershyon-etap-proektirovaniya-novosibirskogo-skif Завершён этап проектирования новосибирского "СКИФа"] | ||
+ | |||
+ | '''02.12.2020''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/mezhdunarodnye-konsultacionnye-komitety-sozdadut-pri-stroyashchemsya-pod-novosibirskom-sinhrotrone-skif Международные консультационные комитеты создадут при строящемся под Новосибирском синхротроне "СКИФ"] | ||
+ | |||
+ | '''18.11.2020''' | ||
+ | |||
+ | [https://www.kommersant.ru/doc/4575895 Институт ядерной физики СО РАН заключил контракт на производство оборудования для СКИФ] | ||
+ | |||
+ | '''22.10.2020''' | ||
+ | |||
+ | [https://lenta.ru/news/2020/10/22/magnit/ Российские ученые создали прототип магнита для сибирского синхротрона] | ||
+ | |||
