|
|
(не показано 10 промежуточных версий этого же участника) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | ===Семинары=== | + | ===Конференции и школы === |
| | | |
− | [[3 ноября]]
| + | '''31 октября – 3 ноября 2022''' |
| | | |
− | '''Развитие и использование современных цифровых и информационных технологий в работе синхротронных центров''' | + | '''Международная конференция "Использование синхротронного излучения для исследования катализаторов и функциональных материалов"''' |
| | | |
− | 10:00 Мск, семинар пройдет в zoom
| + | 📍Новосибирск, Академпарк, в очном режиме |
| | | |
− | - Егор Марин, МФТИ (Долгопрудный), «Опыт обработки данных серийной кристаллографии»
| + | В рамках конференции будет проведена Школа молодых учёных по синхротронным методам исследования в материаловедении. Для участия в школе приглашаются студенты, аспиранты и молодые учёные. Школа будет проводиться на русском языке. |
| | | |
− | - Александр Гуда, ЮФУ (Ростов-на-Дону), «Цифровые решения для синхротронов: система потокового анализа спектральных данных и виртуальные симуляторы эксперимента»
| + | Регистрация участников и подача тезисов докладов производится на сайте конференции до '''15 июня 2022 года.''' |
| | | |
− | - Глеб Буренков, EMBL, DESY (Гамбург, Германия), «Сбор, обработка и хранение данных на станциях структурной биологии ЕМБЛ-Гамбург»
| + | Получить дополнительную информацию о готовящихся мероприятиях, а также подать заявку на участие можно на официальном [http://conf.nsc.ru/SRTCFM-2022/en сайте мероприятия] |
− | | |
− | - Михаил Марченко, ИВМиМГ СО РАН, «Проект СКЦ «Лаврентьев» и его интеграция в национальную компьютерную сеть установок Мегасайенс»
| |
− | | |
− | - Игорь Черных, ИВМиМГ СО РАН, Сервисы Центра коллективного пользования «Сибирский суперкомпьютерный центр СО РАН».
| |
− | | |
− | ''По вопросам участия в семинаре просьба обращаться к заместителю директора ЦКП "СКИФ" по науке Яну Витаутасовичу Зубавичусу по e-mail: ya.v.zubavichus@srf-skif.ru либо yvz@catalysis.ru
| |
− | ''
| |
− | | |
− | [[29 октября]]
| |
− | | |
− | '''Актуальные научные направления научно-образовательных организаций Екатеринбурга и перспектив их решения на экспериментальных станциях ЦКП «СКИФ». День второй'''
| |
− | | |
− | 12:00 Мск, семинар пройдет в zoom
| |
− | | |
− | - Михаил Владимирович Кузнецов, д.х.н., директор ИХТТ УрО РАН, «Фотоэлектронная дифракция и голография для 3D-визуализации атомной структуры поверхности» (30 мин).
| |
− | | |
− | - Сергей Юрьевич Бершицкий, д.б.н. заведующий лабораторией биологической подвижности, Институт иммунологии и физиологии УрО РАН "Исследование молекулярной механики мышечного сокращения с помощью рентгеновской дифракции временного разрешения" (30 мин).
| |
− | | |
− | - Обсуждение в режиме Круглого стола
| |
− | | |
− | ''По вопросам участия в семинаре просьба обращаться к заместителю директора ЦКП "СКИФ" по науке Яну Витаутасовичу Зубавичусу по e-mail: ya.v.zubavichus@srf-skif.ru либо yvz@catalysis.ru
| |
− | ''
| |
− | | |
− | [[28 октября]]
| |
− | | |
− | '''Актуальные научные направления научно-образовательных организаций Екатеринбурга и перспектив их решения на экспериментальных станциях ЦКП «СКИФ». День первый'''
| |
− | | |
− | 12:00 Мск, семинар пройдет в zoom
| |
− | | |
− | - Владимир Иосифович Гребенников, д.ф.-м.н., г.н.с. ИФМ УрО РАН, Резонансная фотоэмиссионная спектроскопия в мягкой рентгеновской области» (30 мин).
| |
− | | |
− | - Владимир Алексеевич Пустоваров, д.ф.-м.н., профессор ФТИ УрФУ, «Проведение экспериментов в области люминесцентной спектроскопии неорганических соединений с использованием синхротронного излучения» (30 мин).
| |
− | | |
− | - Обсуждение в режиме Круглого стола
| |
− | | |
− | ''По вопросам участия в семинаре просьба обращаться к заместителю директора ЦКП "СКИФ" по науке Яну Витаутасовичу Зубавичусу по e-mail: ya.v.zubavichus@srf-skif.ru либо yvz@catalysis.ru
| |
− | ''
| |
− | | |
− | [[25 октября]]
| |
− | | |
− | '''Семинар в рамках сотрудничества ЦКП "СКИФ" и Института автоматики и электрометрии СО РАН'''
| |
− | | |
− | - Касаткин Данил Андреевич, руководитель проектов ИАиЭ СО РАН, с докладом «Волоконно-оптические технологии мониторинга»
| |
− | | |
− | - Ефимов-Сойни Николай Константинович, начальник сектора общего машиностроения, PhD (Tech), научный центр мирового уровня «Передовые цифровые технологии» СПбПУ, с докладом «Опыт решения задач с использованием инструментов компьютерного моделирования»
| |
− | | |
− | ''По вопросам участия в семинаре просьба обращаться к заместителю директора ЦКП "СКИФ" по науке Яну Витаутасовичу Зубавичусу по e-mail: ya.v.zubavichus@srf-skif.ru либо yvz@catalysis.ru
| |
− | ''
| |
В рамках конференции будет проведена Школа молодых учёных по синхротронным методам исследования в материаловедении. Для участия в школе приглашаются студенты, аспиранты и молодые учёные. Школа будет проводиться на русском языке.
Регистрация участников и подача тезисов докладов производится на сайте конференции до 15 июня 2022 года.
Получить дополнительную информацию о готовящихся мероприятиях, а также подать заявку на участие можно на официальном сайте мероприятия