Лабораторный комплекс — различия между версиями
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 71: | Строка 71: | ||
|1 | |1 | ||
|Механической обработки и пробоподготовки | |Механической обработки и пробоподготовки | ||
− | |Основное назначение | + | |''Основное назначение'' |
Обработка заготовок, изготовление/доработка деталей и оснастки для экспериментальных станций СИ и ускорительного комплекса. Подготовка образцов: резка, шлифование, полирование, сверление заготовок | Обработка заготовок, изготовление/доработка деталей и оснастки для экспериментальных станций СИ и ускорительного комплекса. Подготовка образцов: резка, шлифование, полирование, сверление заготовок | ||
− | Основное оборудование | + | ''Основное оборудование'' |
<br/>Станочная металлообработка в т.ч. ЧПУ, электроискровая и лазерная резки, ленточная пила, сверление, 3D печать. Слесарные, сварочные работы. | <br/>Станочная металлообработка в т.ч. ЧПУ, электроискровая и лазерная резки, ленточная пила, сверление, 3D печать. Слесарные, сварочные работы. | ||
Отрезные, шлифовальные, полировальные станки для пробоподготовки к исследованиям на СИ. | Отрезные, шлифовальные, полировальные станки для пробоподготовки к исследованиям на СИ. | ||
Строка 82: | Строка 82: | ||
|Механической обработки (сектор сборки) ISO 8 | |Механической обработки (сектор сборки) ISO 8 | ||
− | | Основное назначение | + | | ''Основное назначение'' |
Сборка в чистых условиях высоковакуумных узлов и компонентов вакуумных систем для экспериментальных станций СИ и ускорительного комплекса. Сборка в чистых условиях рентгеновских детекторов. | Сборка в чистых условиях высоковакуумных узлов и компонентов вакуумных систем для экспериментальных станций СИ и ускорительного комплекса. Сборка в чистых условиях рентгеновских детекторов. | ||
− | Основное оборудование | + | ''Основное оборудование'' |
<br/>Слесарные верстаки и инструменты | <br/>Слесарные верстаки и инструменты | ||
Строка 91: | Строка 91: | ||
|Вакуумных испытаний ISO 8 | |Вакуумных испытаний ISO 8 | ||
− | |Основное назначение | + | |''Основное назначение'' |
Откачка и отжиг, проверка на вакуумную прочность узлов и агрегатов. | Откачка и отжиг, проверка на вакуумную прочность узлов и агрегатов. | ||
− | <br/>Основное оборудование | + | <br/>''Основное оборудование'' |
<br/> Многофункциональные течеискатели. Высоковакуумный откачной пост. Источники питания и средства для отжига вакуумных объемов | <br/> Многофункциональные течеискатели. Высоковакуумный откачной пост. Источники питания и средства для отжига вакуумных объемов | ||
Строка 101: | Строка 101: | ||
- Комната для раскапывания препаратов биополимеров | - Комната для раскапывания препаратов биополимеров | ||
− | ISO 7, 17-23 С | + | ISO 7, 17-23 С |
- Комната выращивания кристаллов | - Комната выращивания кристаллов | ||
− | ISO 8, 17±1 С | + | ISO 8, 17±1 С |
- Комната выращивания кристаллов | - Комната выращивания кристаллов | ||
− | ISO 8, 4±1 С | + | ISO 8, 4±1 С |
- Комната извлечения кристаллов белка | - Комната извлечения кристаллов белка | ||
− | ISO 7, 17-23 С | + | ISO 7, 17-23 С |
− | - Предварительный РСА ISO 7, 17-23 С | + | - Предварительный РСА ISO 7, 17-23 С |
- Помещение пробоподготовки кристаллографии | - Помещение пробоподготовки кристаллографии | ||
− | ISO 7, 17-23 С | + | ISO 7, 17-23 С |
− | |||
- "Темная комната", требуется красное освещение | - "Темная комната", требуется красное освещение | ||
− | ISO 7, 17±1 С | + | ISO 7, 17±1 С |
− | |Основное назначение | + | |''Основное назначение'' |
Комплекс из термостатированных комнат для подготовки кристаллов после транспортировки, кристаллизации белков с возможностью проверки кристаллов. | Комплекс из термостатированных комнат для подготовки кристаллов после транспортировки, кристаллизации белков с возможностью проверки кристаллов. | ||
Строка 133: | Строка 132: | ||
Заморозка кристаллов, их хранение и транспортировка на станцию. | Заморозка кристаллов, их хранение и транспортировка на станцию. | ||
− | Основное оборудование | + | ''Основное оборудование'' |
<br/>Центрифуги c охлаждением и без. | <br/>Центрифуги c охлаждением и без. | ||
Набор для проведения белкового электрофореза. Хроматографическая система, в комплекте с коллектором фракций и набором предзабитых колонок. | Набор для проведения белкового электрофореза. Хроматографическая система, в комплекте с коллектором фракций и набором предзабитых колонок. | ||
Строка 161: | Строка 160: | ||
ISO 6 | ISO 6 | ||
− | |Основное назначение | + | |''Основное назначение'' |
Отбор образцов и исследования на СЭМ, АСМ и др. микроскопах. | Отбор образцов и исследования на СЭМ, АСМ и др. микроскопах. | ||
− | Основное оборудование | + | ''Основное оборудование'' |
<br/>Настольный сканирующий электронный микроскоп. | <br/>Настольный сканирующий электронный микроскоп. | ||
Сканирующий электронный микроскоп высокого разрешения. | Сканирующий электронный микроскоп высокого разрешения. | ||
Строка 181: | Строка 180: | ||
ISO 6 | ISO 6 | ||
− | |Основное назначение | + | |''Основное назначение'' |
Очистка поверхности в плазме, вакуумное напыление покрытий и тонких пленок. | Очистка поверхности в плазме, вакуумное напыление покрытий и тонких пленок. | ||
− | Основное оборудование | + | ''Основное оборудование'' |
<br/>Установка вакуумного напыления. | <br/>Установка вакуумного напыления. | ||
Установка ионно-лучевого напыления. | Установка ионно-лучевого напыления. | ||
Строка 195: | Строка 194: | ||
ISO 8 | ISO 8 | ||
− | |Основное назначение | + | |''Основное назначение'' |
Исследование элементного состава и соединений | Исследование элементного состава и соединений | ||
− | Основное оборудование | + | ''Основное оборудование'' |
<br/>Химический шкаф. | <br/>Химический шкаф. | ||
Перчаточный бокс. | Перчаточный бокс. | ||
Строка 214: | Строка 213: | ||
|Химической подготовки ISO 8 | |Химической подготовки ISO 8 | ||
− | |Основное назначение | + | |''Основное назначение |
− | + | '' | |
Пробоподготовка с использованием кислот, щелочей и др. агрессивных сред - удаление загрязнений, покрытий, химическая активация, пассивация поверхностей, окисление, восстановление, нанесение покрытий, синтез и растворение полимеров. Наполнение газовыми смесями реакционных камер. В т.ч. комната для литографических процессов (без солнечного света, опционально белое или красное освещение, локальные чистые зоны ISO-5) | Пробоподготовка с использованием кислот, щелочей и др. агрессивных сред - удаление загрязнений, покрытий, химическая активация, пассивация поверхностей, окисление, восстановление, нанесение покрытий, синтез и растворение полимеров. Наполнение газовыми смесями реакционных камер. В т.ч. комната для литографических процессов (без солнечного света, опционально белое или красное освещение, локальные чистые зоны ISO-5) | ||
− | Основное оборудование | + | ''Основное оборудование'' |
<br/> Установка плазменной очистки. | <br/> Установка плазменной очистки. | ||
Аналитические весы. | Аналитические весы. | ||
Строка 246: | Строка 245: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
− | | | + | |Дифрактометрии |
− | | | + | |''Основное назначение'' |
+ | Отбор образцов и предварительный рентгеновский дифракционный анализ порошковых, монокристаллических образцов. | ||
+ | |||
+ | ''Основное оборудование'' | ||
+ | <br/>Многоцелевой комплекс структурного анализа. | ||
+ | Дифрактометр монокристаллический. | ||
+ | Дифрактометр поликристаллический. | ||
+ | In situ ячейки. | ||
+ | Низкотемпературная камера с опцией контролируемой влажности (-180 ... 400 С). | ||
+ | Высокотемпературная камера(до 2300 С). | ||
+ | Среднетемпературная камера (до 1200 С). | ||
+ | Микроскоп стереоскопический. | ||
+ | Поляризационный микроскоп | ||
+ | Порошковый дифрактометр для съемок в температурных и климатических камерах на отражение. | ||
+ | Плотномер. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
− | | | + | |Механических испытаний |
− | | | + | |
+ | | ''Основное назначение'' | ||
+ | Комплексное исследование функциональных и механических свойств (ударо- и коррозионное стойкость, термостойкостью, абразивный износ, жаропрочность), проведение механических испытаний образцов и изделий для сопоставления с последующим изучением структурно-фазового состава с помощью синхротронного излучения. Подготовка образцов для исследований посредством высококонцентрированного лазерного воздействия или изготовление с помощью технологии 3D печати. | ||
+ | |||
+ | ''Основное оборудование'' | ||
+ | <br/>Иттербиевый волоконный лазер. | ||
+ | Пресс горячего и холодного изостатического прессования. | ||
+ | Микроскопы исследовательские. | ||
+ | Лазерный дифракционный анализатор размера частиц. | ||
+ | Универсальная разрывная машина. | ||
+ | Универсальная испытательная машина настольного типа. | ||
+ | Машина для усталостных испытаний на изгиб. | ||
+ | Машина трения. | ||
+ | Твердомер Виккерса, автоматический. | ||
+ | Камера соляного тумана. | ||
+ | Измеритель температуропроводности. | ||
+ | Камера термоудара. | ||
+ | 3D принтер (металл) с порошками. | ||
+ | Вакуумная печь. | ||
+ | Муфельная печь. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
− | | | + | |Томографии |
− | | | + | | ''Основное назначение'' |
+ | Проведение предварительных томографических исследований мелких лабораторных животных. | ||
+ | |||
+ | ''Основное оборудование'' | ||
+ | <br/> Оптический томограф. | ||
+ | ЯМР томограф. | ||
+ | In Vivo оптический томограф. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
− | | | + | |Термического анализа |
− | | | + | |
+ | |''Основное назначение'' | ||
+ | Характеризация элементного состава и соединений образцов перед исследованиями на СИ посредством ТГА и ДСК. | ||
+ | |||
+ | ''Основное оборудование'' | ||
+ | <br/> Синхронный термический анализатор. | ||
+ | ДСК высокого давления для особых реакций. | ||
+ | Универсальный высокочувствительный дифференциальный сканирующий калориметр. | ||
+ | Термогравиметрический анализатор в комплекте с интегрированным масс-спектрометром. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
− | | | + | |Комната отдыха |
− | | | + | |Обеспечение для персонала лабораторного комплекса и пользователей при работе в сменном режиме условий для приема пищи, отдыха, спортивных разминок. |
+ | |||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
− | | | + | |Терминальный зал |
− | |Размещение | + | |Проведение учебных занятий со студентами с демонстрацией расчетов и методик работы на экспериментальном оборудовании. Виртуальное обучение работе на станциях СИ, дистанционная работа на приборах, обработка результатов. |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |Офисы персонала и пользователей | ||
+ | |Размещение персонала лабораторного комплекса и пользователей для выполнения офисных работ, проведение совещаний и семинаров. | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 09:04, 11 ноября 2021
Многолетний непосредственный опыт работы с пользователями синхротронного излучения в ЦКП СЦСТИ ИЯФ, а также опыт работы других, в том числе зарубежных, центрах синхротронных исследований показывает, что эффективность использования источника синхротронного излучения поколения 4+ "СКИФ" определяется не только уникальными высокотехнологичными возможностями источника и экспериментальных станций, но и инфраструктурой вспомогательных лабораторий, доступной пользователям.
ЦКП "СКИФ" предлагает пользователям сочетание сервиса поддержки эксперимента, анализа полученных данных и обучения студентов и новых пользователей. Лаборатории поддержки ЦКП "СКИФ" предоставят пользователям синхротронного оборудования уникальный набор вспомогательных услуг, включая срочное изготовление отдельных деталей и узлов станций и окружения образца, подготовку образцов, предварительные лабораторные эксперименты, анализ данных.
Комплекс лабораторий поддержки - составная часть ЦКП "СКИФ", он размещаются в отдельностоящем корпусе, соединенном переходами с основным зданием (экспериментальным залом) и административно-бытовым корпусом. В составе лабораторного корпуса предусмотрены отдельные блоки для лабораторных исследований, обучения пользователей и обработки результатов экспериментов.
Назначение, основные задачи лабораторного комплекса
Лабораторные исследовательские приборы и машины подбираются таким образом, чтобы оптимально дополнять возможности экспериментальных станций для поддержки исследовательской работы на синхротронном излучении и обучения как начинающих пользователей, так и студентов. Проектные возможности лабораторного корпуса определяются исходя из потребностей пользователей экспериментальных станций и нацелены на решение следующего круга задач:
Организация работы лабораторного корпуса
Работы на оборудовании лабораторного корпуса осуществляются как по предварительной заявке, так и в оперативном режиме при наличии возможности. Последовательность и длительность работ определяется пользователями по согласованию с персоналом лабораторного корпуса. Непосредственно на приборах работают сотрудники (персонал) станций, имеющий соответствующие допуски для работы. Пользователи ЦКП "СКИФ" могут быть допущены к самостоятельной работе при наличии необходимых допусков и после прохождения инструктажа на рабочем месте с регистрацией в журнале. Персонал лабораторного комплекса осуществляет поддержку оборудования, помогает и контролирует пользователей в самостоятельной работе на большинстве приборов. В лабораторном корпусе не предусматривается обращения сильнодействующих отравляющих веществ, веществ с особыми условиями обеспечения радиационной безопасности, патогенных микроорганизмов и вирусов, веществ, вызывающих эпидемиологическую угрозу, инициирующих и взрывчатых веществ.
Состав лабораторного корпуса
Эскиз планировки 1-го этажа. 1 – участок механической обработки и пробоподготовки, 2 - сектор сборки, 3 - сектор вакуумных испытаний, 4 – участок макромолекулярной кристаллографии, 5 – участок миркоскопии, 6 - вакуумно-технологический участок, 7 - участок спектроскопии, 8 – участок химической подготовки, 9– участок дифрактометрии.
Эскиз планировки 2-го этажа. 1-21 и 1-22 – участок механической обработки и пробоподготовки, 11 – участок томографии, 12 – участок термического анализа, 13 – комната отдыха, 14 – терминальный класс, 15 – офисы.
В составе лабораторного комплекса планируются следующие участки:
1 | Механической обработки и пробоподготовки | Основное назначение
Обработка заготовок, изготовление/доработка деталей и оснастки для экспериментальных станций СИ и ускорительного комплекса. Подготовка образцов: резка, шлифование, полирование, сверление заготовок Основное оборудование
|
2 | Механической обработки (сектор сборки) ISO 8 | Основное назначение
Сборка в чистых условиях высоковакуумных узлов и компонентов вакуумных систем для экспериментальных станций СИ и ускорительного комплекса. Сборка в чистых условиях рентгеновских детекторов.
Основное оборудование
|
3 | Вакуумных испытаний ISO 8 | Основное назначение
Откачка и отжиг, проверка на вакуумную прочность узлов и агрегатов.
|
4 | Макромолекулярной кристаллографии, в том числе:
- Комната для раскапывания препаратов биополимеров ISO 7, 17-23 С - Комната выращивания кристаллов ISO 8, 17±1 С - Комната выращивания кристаллов ISO 8, 4±1 С - Комната извлечения кристаллов белка ISO 7, 17-23 С - Предварительный РСА ISO 7, 17-23 С - Помещение пробоподготовки кристаллографии ISO 7, 17-23 С - "Темная комната", требуется красное освещение ISO 7, 17±1 С |
Основное назначение
Комплекс из термостатированных комнат для подготовки кристаллов после транспортировки, кристаллизации белков с возможностью проверки кристаллов. Замена буферного раствора для транспортировки на раствор для кристаллизации и/или концентрирование белка. Электрофорез белка (оценка чистоты). Доочистка белка (если необходимо). Измерение концентрации белка. Определение гомогенности белка перед кристаллизацией. Приготовление растворов осадитлей. Раскапывание белка и осадителей на специальном оборудовании. Кристаллизация белка разными способами. Заморозка кристаллов, их хранение и транспортировка на станцию. Основное оборудование
|
5 | Микроскопии, в том числе:
- Оптическая микроскопия
ISO 8
|
Основное назначение
Отбор образцов и исследования на СЭМ, АСМ и др. микроскопах. Основное оборудование
|
6 | Вакуумно-технологический
ISO 6 |
Основное назначение
Очистка поверхности в плазме, вакуумное напыление покрытий и тонких пленок. Основное оборудование
|
7 | Спектроскопии
ISO 8 |
Основное назначение
Исследование элементного состава и соединений Основное оборудование
|
8 | Химической подготовки ISO 8 | Основное назначение
Пробоподготовка с использованием кислот, щелочей и др. агрессивных сред - удаление загрязнений, покрытий, химическая активация, пассивация поверхностей, окисление, восстановление, нанесение покрытий, синтез и растворение полимеров. Наполнение газовыми смесями реакционных камер. В т.ч. комната для литографических процессов (без солнечного света, опционально белое или красное освещение, локальные чистые зоны ISO-5) Основное оборудование
|
9 | Дифрактометрии | Основное назначение
Отбор образцов и предварительный рентгеновский дифракционный анализ порошковых, монокристаллических образцов. Основное оборудование
|
10 | Механических испытаний | Основное назначение
Комплексное исследование функциональных и механических свойств (ударо- и коррозионное стойкость, термостойкостью, абразивный износ, жаропрочность), проведение механических испытаний образцов и изделий для сопоставления с последующим изучением структурно-фазового состава с помощью синхротронного излучения. Подготовка образцов для исследований посредством высококонцентрированного лазерного воздействия или изготовление с помощью технологии 3D печати. Основное оборудование
|
11 | Томографии | Основное назначение
Проведение предварительных томографических исследований мелких лабораторных животных. Основное оборудование
|
12 | Термического анализа | Основное назначение
Характеризация элементного состава и соединений образцов перед исследованиями на СИ посредством ТГА и ДСК. Основное оборудование
|
13 | Комната отдыха | Обеспечение для персонала лабораторного комплекса и пользователей при работе в сменном режиме условий для приема пищи, отдыха, спортивных разминок. |
14 | Терминальный зал | Проведение учебных занятий со студентами с демонстрацией расчетов и методик работы на экспериментальном оборудовании. Виртуальное обучение работе на станциях СИ, дистанционная работа на приборах, обработка результатов. |
15 | Офисы персонала и пользователей | Размещение персонала лабораторного комплекса и пользователей для выполнения офисных работ, проведение совещаний и семинаров. |