Контакты — различия между версиями
Mas (обсуждение | вклад) |
Riv (обсуждение | вклад) |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
− | + | ==Пользовательская инфраструктура:== | |
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
[[File:Ракшун_Я.В.jpg|left|150px|text-top]] | [[File:Ракшун_Я.В.jpg|left|150px|text-top]] | ||
− | + | '''Ракшун Яков Валерьевич''' | |
− | Проектный офис ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН, | + | <br/>Проектный офис ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН, |
<br/>Ответственный по направлению "Пользовательская инфраструктура", | <br/>Ответственный по направлению "Пользовательская инфраструктура", | ||
<br/>помощник директора по перспективным проектам ИЯФ СО РАН, | <br/>помощник директора по перспективным проектам ИЯФ СО РАН, | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
[[File:Зубавичус_ЯВ.jpg|left|150px|text-top]] | [[File:Зубавичус_ЯВ.jpg|left|150px|text-top]] | ||
− | + | '''Зубавичус Ян Витаутасович''' | |
− | Проектный офис ЦКП "СКИФ", | + | <br/>Проектный офис ЦКП "СКИФ", |
<br/>заведующий лабораторией перспективных синхротронных методов исследования ИК СО РАН, | <br/>заведующий лабораторией перспективных синхротронных методов исследования ИК СО РАН, | ||
<br/>доктор физико-математических наук | <br/>доктор физико-математических наук | ||
Строка 39: | Строка 39: | ||
[[File:Ращенко_СВ.jpg|left|150px|text-top]] | [[File:Ращенко_СВ.jpg|left|150px|text-top]] | ||
− | + | '''Ращенко Сергей Владимирович''' | |
− | Координатор разработки и создания | + | <br/>Координатор разработки и создания |
<br/>Станции 1-1 "Микрофокус" ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН, | <br/>Станции 1-1 "Микрофокус" ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН, | ||
<br/>научный сотрудник лаборатории метаморфизма и метасоматоза ИГМ СО РАН, | <br/>научный сотрудник лаборатории метаморфизма и метасоматоза ИГМ СО РАН, | ||
Строка 51: | Строка 51: | ||
[[File:Захаров_БА.jpg|left|150px|text-top]] | [[File:Захаров_БА.jpg|left|150px|text-top]] | ||
− | + | '''Захаров Борис Александрович''' | |
− | Координатор разработки и создания | + | <br/>Координатор разработки и создания |
<br/>Станции 1-2 "Структурная диагностика" ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН, | <br/>Станции 1-2 "Структурная диагностика" ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН, | ||
<br/>научный сотрудник ИК СО РАН, | <br/>научный сотрудник ИК СО РАН, | ||
Строка 63: | Строка 63: | ||
[[File:Рубцов_ИА.jpg|left|150px|text-top]] | [[File:Рубцов_ИА.jpg|left|150px|text-top]] | ||
− | + | '''Рубцов Иван Андреевич''' | |
− | Координатор разработки и создания | + | <br/>Координатор разработки и создания |
<br/>Станции 1-3 "Быстропротекающие процессы" ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН, | <br/>Станции 1-3 "Быстропротекающие процессы" ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН, | ||
<br/>младший научный сотрудник лаборатории физики взрыва ИГиЛ СО РАН | <br/>младший научный сотрудник лаборатории физики взрыва ИГиЛ СО РАН | ||
Строка 74: | Строка 74: | ||
[[File:Сараев_АА.jpg|left|150px|text-top]] | [[File:Сараев_АА.jpg|left|150px|text-top]] | ||
− | + | '''Сараев Андрей Александрович''' | |
− | Координатор разработки и создания | + | <br/>Координатор разработки и создания |
<br/>Станции 1-4 "XAFS-спектроскопия и магнитный дихроизм" ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН, | <br/>Станции 1-4 "XAFS-спектроскопия и магнитный дихроизм" ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН, | ||
<br/>научный сотрудник лаборатории спектральных методов ИК СО РАН, | <br/>научный сотрудник лаборатории спектральных методов ИК СО РАН, | ||
Строка 86: | Строка 86: | ||
[[File:Купер_КЭ.jpg|left|150px|text-top]] | [[File:Купер_КЭ.jpg|left|150px|text-top]] | ||
− | + | '''Купер Константин Эдуардович''' | |
− | Координатор разработки и создания | + | <br/>Координатор разработки и создания |
<br/>Станции 1-5 "Диагностика в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне" ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН, | <br/>Станции 1-5 "Диагностика в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне" ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН, | ||
<br/>старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН, | <br/>старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН, | ||
Строка 98: | Строка 98: | ||
[[File:Бухтияров_АВ.jpg|left|150px|text-top]] | [[File:Бухтияров_АВ.jpg|left|150px|text-top]] | ||
− | + | '''Бухтияров Андрей Валерьевич''' | |
− | Координатор разработки и создания | + | <br/>Координатор разработки и создания |
<br/>Станции 1-6 "Электронная структура" ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН, | <br/>Станции 1-6 "Электронная структура" ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН, | ||
<br/>научный сотрудник лаборатории исследования поверхности ИК СО РАН, | <br/>научный сотрудник лаборатории исследования поверхности ИК СО РАН, | ||
Строка 110: | Строка 110: | ||
[[File:Гольденберг_БГ.jpg|left|150px|text-top]] | [[File:Гольденберг_БГ.jpg|left|150px|text-top]] | ||
− | + | '''Гольденберг Борис Григорьевич''' | |
− | Ответственный за лабораторный комплекс ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН, | + | <br/>Ответственный за лабораторный комплекс ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН, |
<br/>старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН, | <br/>старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН, | ||
<br/>кандидат технических наук | <br/>кандидат технических наук | ||
Строка 119: | Строка 119: | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
− | + | ==Ускорительный комплекс:== | |
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
Строка 125: | Строка 125: | ||
[[File:Журавлев_АН.jpg|left|150px|text-top]] | [[File:Журавлев_АН.jpg|left|150px|text-top]] | ||
− | + | '''Журавлев Андрей Николаевич''' | |
− | Ответственный за ускорительный комплекс ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН, | + | <br/>Ответственный за ускорительный комплекс ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН, |
<br/>заведующий сектором 1-32 ИЯФ СО РАН, | <br/>заведующий сектором 1-32 ИЯФ СО РАН, | ||
<br/>кандидат физико-математических наук | <br/>кандидат физико-математических наук | ||
Строка 135: | Строка 135: | ||
[[File:Золотарев_К.В.jpg|left|150px|text-top]] | [[File:Золотарев_К.В.jpg|left|150px|text-top]] | ||
− | + | '''Золотарев Константин Владимирович''' | |
− | Проектный офис ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН, | + | <br/>Проектный офис ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН, |
<br/>заведующий объединенной научно-исследовательской лабораторией ИЯФ СО РАН, | <br/>заведующий объединенной научно-исследовательской лабораторией ИЯФ СО РАН, | ||
<br/>кандидат физико-математических наук, | <br/>кандидат физико-математических наук, | ||
Строка 144: | Строка 144: | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
− | + | ==Проектирование и строительство:== | |
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
Строка 150: | Строка 150: | ||
[[File:Чуркин_ИН.jpg|left|150px|text-top]] | [[File:Чуркин_ИН.jpg|left|150px|text-top]] | ||
− | + | '''Чуркин Игорь Николаевич''' | |
− | Проектный офис ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН, | + | <br/>Проектный офис ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН, |
<br/>главный инженер проекта, | <br/>главный инженер проекта, | ||
<br/> заместитель директора - главный инженер ИЯФ СО РАН, | <br/> заместитель директора - главный инженер ИЯФ СО РАН, | ||
Строка 161: | Строка 161: | ||
[[File:Михрин_А.А.jpg|left|150px|text-top]] | [[File:Михрин_А.А.jpg|left|150px|text-top]] | ||
− | + | '''Михрин Андрей Александрович''' | |
− | Проектный офис ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН, | + | <br/>Проектный офис ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН, |
<br/>Эксперт | <br/>Эксперт | ||
<br/>Ответственный за проектирование и строительство, | <br/>Ответственный за проектирование и строительство, | ||
Строка 170: | Строка 170: | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
[[File:Рахимов_А.Р.jpg|left|150px|text-top]] | [[File:Рахимов_А.Р.jpg|left|150px|text-top]] | ||
− | + | '''Рахимов Альберт Растямович''' | |
− | Проектный офис ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН, | + | <br/>Проектный офис ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН, |
<br/>Ответственный за инженерные системы, | <br/>Ответственный за инженерные системы, | ||
<br/>начальник механо-электромонтажного производства ИЯФ СО РАН | <br/>начальник механо-электромонтажного производства ИЯФ СО РАН | ||
Строка 179: | Строка 179: | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
− | + | ==Финансово-экономический блок:== | |
[[File:Курмашев_В.Б.jpg|left|150px|text-top]] | [[File:Курмашев_В.Б.jpg|left|150px|text-top]] | ||
− | + | '''Курмашев Владислав Борисович''' | |
− | Проектный офис ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН, | + | <br/>Проектный офис ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН, |
<br/>ответственный за финансово-экономический блок, | <br/>ответственный за финансово-экономический блок, | ||
<br/>ведущий инженер ИЭОПП СО РАН, | <br/>ведущий инженер ИЭОПП СО РАН, | ||
Строка 191: | Строка 191: | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
− | + | ==Пресс-служба ИК СО РАН:== | |
− | + | '''Ершова Анна Михайловна''' | |
− | Пресс-секретарь ИК СО РАН | + | <br/>Пресс-секретарь ИК СО РАН |
<br/>тел. +7 (383) 326-96-62 | <br/>тел. +7 (383) 326-96-62 | ||
<br/>e-mail: press@catalysis.ru | <br/>e-mail: press@catalysis.ru | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
− | + | '''Аникина Анастасия Станиславовна''' | |
− | Пресс-служба ИК СО РАН | + | <br/>Пресс-служба ИК СО РАН |
<br/>тел. +7 (383) 326-96-62, +7-923-115-13-55 | <br/>тел. +7 (383) 326-96-62, +7-923-115-13-55 | ||
<br/>e-mail: anikina@catalysis.ru | <br/>e-mail: anikina@catalysis.ru |
Версия 08:39, 15 октября 2020
Содержание
Левичев Евгений Борисович
Руководитель Проектного офиса ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН,
заместитель директора ИЯФ СО РАН по научной работе,
доктор физико-математических наук
тел. +7 (383) 329-42-89
e-mail: E.B.Levichev@inp.nsk.su
Пользовательская инфраструктура:
Ракшун Яков Валерьевич
Проектный офис ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН,
Ответственный по направлению "Пользовательская инфраструктура",
помощник директора по перспективным проектам ИЯФ СО РАН,
кандидат физико-математических наук
тел. +7 (383) 329-44-13
e-mail: Ya.V.Rakshun@inp.nsk.su
Зубавичус Ян Витаутасович
Проектный офис ЦКП "СКИФ",
заведующий лабораторией перспективных синхротронных методов исследования ИК СО РАН,
доктор физико-математических наук
тел. +7 (383) 326-97-74
e-mail: yvz@catalysis.ru
Ращенко Сергей Владимирович
Координатор разработки и создания
Станции 1-1 "Микрофокус" ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН,
научный сотрудник лаборатории метаморфизма и метасоматоза ИГМ СО РАН,
кандидат геолого-минералогических наук
тел. +7 (383) 373-05-26 (доп. 418)
e-mail: rashchenko@igm.nsc.ru
Захаров Борис Александрович
Координатор разработки и создания
Станции 1-2 "Структурная диагностика" ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН,
научный сотрудник ИК СО РАН,
кандидат химических наук
тел. +7 (383) 363-42-06
e-mail: b.zakharov@xray.nsu.ru
Рубцов Иван Андреевич
Координатор разработки и создания
Станции 1-3 "Быстропротекающие процессы" ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН,
младший научный сотрудник лаборатории физики взрыва ИГиЛ СО РАН
тел. +7 (383) 333-32-49
e-mail: rubtsov@hydro.nsc.ru
Сараев Андрей Александрович
Координатор разработки и создания
Станции 1-4 "XAFS-спектроскопия и магнитный дихроизм" ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН,
научный сотрудник лаборатории спектральных методов ИК СО РАН,
кандидат физико-математических наук
тел. +7 (383) 326-97-34
e-mail: asaraev@catalysis.ru
Купер Константин Эдуардович
Координатор разработки и создания
Станции 1-5 "Диагностика в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне" ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН,
старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН,
кандидат физико-математических наук
тел. +7 (383) 329-41-54
e-mail: K.E.Kuper@inp.nsk.su
Бухтияров Андрей Валерьевич
Координатор разработки и создания
Станции 1-6 "Электронная структура" ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН,
научный сотрудник лаборатории исследования поверхности ИК СО РАН,
кандидат химических наук
тел. +7 (383) 326-97-74
e-mail: avb@catalysis.ru
Гольденберг Борис Григорьевич
Ответственный за лабораторный комплекс ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН,
старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН,
кандидат технических наук
тел. +7 (383) 329-46-97
e-mail: B.G.Goldenberg@inp.nsk.su
Ускорительный комплекс:
Журавлев Андрей Николаевич
Ответственный за ускорительный комплекс ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН,
заведующий сектором 1-32 ИЯФ СО РАН,
кандидат физико-математических наук
тел. +7 (383) 329-44-20
e-mail: A.N.Zhuravlev@inp.nsk.su
Золотарев Константин Владимирович
Проектный офис ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН,
заведующий объединенной научно-исследовательской лабораторией ИЯФ СО РАН,
кандидат физико-математических наук,
тел. +7 (383) 329-44-43
e-mail: K.V.Zolotarev@inp.nsk.su
Проектирование и строительство:
Чуркин Игорь Николаевич
Проектный офис ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН,
главный инженер проекта,
заместитель директора - главный инженер ИЯФ СО РАН,
кандидат физико-математических наук
тел. +7 (383) 329-41-41
e-mail: I.N.Churkin@inp.nsk.su
Михрин Андрей Александрович
Проектный офис ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН,
Эксперт
Ответственный за проектирование и строительство,
тел. +7 (383) 329-41-41
e-mail: a.a.mihrin@srf-skif.ru
Рахимов Альберт Растямович
Проектный офис ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН,
Ответственный за инженерные системы,
начальник механо-электромонтажного производства ИЯФ СО РАН
тел. +7 (383) 329-49-28
e-mail: A.R.Rahimov@inp.nsk.su
Финансово-экономический блок:
Курмашев Владислав Борисович
Проектный офис ЦКП "СКИФ" ИК СО РАН,
ответственный за финансово-экономический блок,
ведущий инженер ИЭОПП СО РАН,
тел. +7 (383) 329-44-13
e-mail: v.b.kurmashev@srf-skif.ru
Пресс-служба ИК СО РАН:
Ершова Анна Михайловна
Пресс-секретарь ИК СО РАН
тел. +7 (383) 326-96-62
e-mail: press@catalysis.ru
Аникина Анастасия Станиславовна
Пресс-служба ИК СО РАН
тел. +7 (383) 326-96-62, +7-923-115-13-55
e-mail: anikina@catalysis.ru