|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
− | '''Действия для реализации создания проекта ЦКП "СКИФ"''' | + | '''25.07.2019''' Указ Президента Российской Федерации от. № 356 "О мерах по развитию синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры в Российской Федерации" |
| | | |
− | '''1.''' Сформированы органы управления проектом ЦКП "СКИФ":
| |
− | <br/>- Научно-координационный совет ЦКП "СКИФ" (НКС ЦКП "СКИФ")
| |
− | <br/>- Рабочая группа при НКС ЦКП "СКИФ"
| |
− | <br/>- Проектный офис ЦКП "СКИФ" в Институте катализа СО РАН
| |
| | | |
− | '''2.''' Разработан и утвержден на заседании НКС ЦКП "СКИФ" План-график ("дорожная карта") реализации проекта создания научной установки класса "мегасайенс" ЦКП "СКИФ". | + | '''декабрь 2019''' Застройщиком назначен ФИЦ Институт катализа СО РАН |
| | | |
− | '''3.''' 05–06 декабря 2018 года в ИЯФ СО РАН проведен Цикл научных школ для молодых учёных "Установки Megascience для фундаментальных и прикладных применений".
| |
| | | |
− | '''4.''' В целях формирования конкурентной инфраструктуры и среды, соответствующей современным стандартам научных исследований, проведены встречи и рабочие совещания с представителями ряда научных институтов РАН и СО РАН, ВУЗами, предприятиями, администрацией р.п. Кольцово, органами федеральной и исполнительной власти, Правительством НСО. | + | '''март 2020''' Определен генеральный проектировщик – Центральный проектно-технологический институт, ГК "Росатом" |
| | | |
− | '''5.''' Зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования ИК СО РАН земельным участком (с кадастровым номером № 54:19:164801:323) общей площадью 243 749 кв.м. под строительство ЦКП "СКИФ".
| |
| | | |
− | '''6.''' Подготовлены следующие документы: | + | '''октябрь 2020''' Институт ядерной физики им.Г. И.Будкера СО РАН определен единственным исполнителем комплекса работ по изготовлению, сборке, поставке и пусконаладке технологически сложного оборудования ускорительного комплекса |
− | <br/>- Эскизный проект создания уникальной инфраструктуры для фундаментальных и прикладных исследований в Новосибирском научном центре ЦКП "СКИФ";
| |
− | <br/>- Исходные данные для технического задания на проектирование ЦКП "СКИФ" (технологическое оборудование);
| |
− | <br/>- Техническое задание на разработку проектной документации ЦКП "СКИФ";
| |
− | <br/>- Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений;
| |
− | <br/>- Концептуальный проект инженерно-строительной инфраструктуры ЦКП "СКИФ";
| |
− | <br/>- Задание на проектирование ЦКП "СКИФ";
| |
− | <br/>- 06 мая 2019 года в Минэкономразвития РФ, Минфин РФ и в Аппарат Правительства РФ направлены документы для Постановления Правительства РФ о ФАИП.
| |
| | | |
− | '''7.''' Получено Положительное заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита на 1 этапе инвестиционного проекта создания объекта "Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ").
| |
| | | |
− | '''8.''' Получены положительные заключения профильных министерств: Минфин РФ, Минюст РФ, Минэкономразвития РФ. | + | '''февраль 2021''' Завершено проектирование объекта |
| | | |
− | '''9.''' 23–26 июля 2019 года проведена Летняя школа для молодых специалистов "Синхротронное излучение в мультидисциплинарных исследованиях" (СИМДИ).
| |
| | | |
− | '''10.''' Бюро Президиума Сибирского отделения Российской академии наук одобрило проведенные работы по реализации проекта создания ЦКП "СКИФ" поколения "4+" с энергией 3 ГэВ. | + | '''май 2021''' Генподрядчиком строительства определен "Концерн Титан-2", ГК "Росатом" |
| | | |
− | '''11.''' Проект ЦКП "СКИФ" представлен более чем на двадцати международных и российских конференциях, форумах и научных сессиях, и признан лучшим среди проектов источников синхротронного излучения с энергией 3 ГэВ. | + | |
| + | '''август 2021''' Начало подготовительных строительных работ |
| + | |
| + | |
| + | '''декабрь 2023''' Получен первый пучок СИ, проведен первый эксперимент на СИ |
| + | |
| + | |
| + | '''декабрь 2024''' Шесть экспериментальных станций введены в эксплуатацию |
Версия 17:47, 30 сентября 2021
25.07.2019 Указ Президента Российской Федерации от. № 356 "О мерах по развитию синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры в Российской Федерации"
декабрь 2019 Застройщиком назначен ФИЦ Институт катализа СО РАН
март 2020 Определен генеральный проектировщик – Центральный проектно-технологический институт, ГК "Росатом"
октябрь 2020 Институт ядерной физики им.Г. И.Будкера СО РАН определен единственным исполнителем комплекса работ по изготовлению, сборке, поставке и пусконаладке технологически сложного оборудования ускорительного комплекса
февраль 2021 Завершено проектирование объекта
май 2021 Генподрядчиком строительства определен "Концерн Титан-2", ГК "Росатом"
август 2021 Начало подготовительных строительных работ
декабрь 2023 Получен первый пучок СИ, проведен первый эксперимент на СИ
декабрь 2024 Шесть экспериментальных станций введены в эксплуатацию