Станции первой очереди — различия между версиями
Riv (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Станция 1-1 «Микрофокус» Станция «Микрофокус» использует сочетание уникального преиму…») |
Riv (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Станция 1-1 «Микрофокус» | + | ===[[Станция 1-1 «Микрофокус»]]=== |
Станция «Микрофокус» использует сочетание уникального преимущества источника СИ 4-го поколения — сверхмалого эмиттанса — и последних достижений рентгеновской оптики для решения приоритетных задач фундаментальной и прикладной науки, требующих применения высокоинтенсивных сфокусированных пучков СИ. | Станция «Микрофокус» использует сочетание уникального преимущества источника СИ 4-го поколения — сверхмалого эмиттанса — и последних достижений рентгеновской оптики для решения приоритетных задач фундаментальной и прикладной науки, требующих применения высокоинтенсивных сфокусированных пучков СИ. | ||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
− | + | <br/> | |
− | Станция 1-2 «Структурная диагностика» | + | ===[[Станция 1-2 «Структурная диагностика»]]=== |
Станция предназначена для решения широкого спектра исследовательских и технологических задач, методами рентгеновской дифракции с использованием синхротронного излучения: | Станция предназначена для решения широкого спектра исследовательских и технологических задач, методами рентгеновской дифракции с использованием синхротронного излучения: | ||
Строка 18: | Строка 16: | ||
- реализация метода малоуглового рассеяния для получения информации о форме и размере широкого круга объектов, от неорганических материалов до биологических образцов. | - реализация метода малоуглового рассеяния для получения информации о форме и размере широкого круга объектов, от неорганических материалов до биологических образцов. | ||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
− | + | <br/> | |
− | Станция 1-3 «Быстропротекающие процессы» | + | ===[[Станция 1-3 «Быстропротекающие процессы»]]=== |
Cтанция предназначена для исследования быстропротекающих процессов в веществе, а также поведения вещества и материалов в условиях мощных импульсных воздействий лазерного излучения, взрыва, ударных волн, плазмы и направленных потоков частиц, и при синтезе новых высокотемпературных композитных материалов. Измерительное оборудование будет оптимизировано для проведения рентгенографических и дифракционных измерений с высоким временным разрешением, вплоть до регистрации сигнала с каждого банча. | Cтанция предназначена для исследования быстропротекающих процессов в веществе, а также поведения вещества и материалов в условиях мощных импульсных воздействий лазерного излучения, взрыва, ударных волн, плазмы и направленных потоков частиц, и при синтезе новых высокотемпературных композитных материалов. Измерительное оборудование будет оптимизировано для проведения рентгенографических и дифракционных измерений с высоким временным разрешением, вплоть до регистрации сигнала с каждого банча. | ||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
− | + | <br/> | |
− | Станция 1-4 «XAFS-спектроскопия и магнитный дихроизм» | + | ===[[Станция 1-4 «XAFS-спектроскопия и магнитный дихроизм»]]=== |
Станция «XAFS-спектроскопия и магнитный дихроизм» предназначена для реализации комплекса методов исследования локальной пространственной, электронной и магнитной структуры кристаллических и аморфных материалов, молекулярных кристаллов, примесей в сплавах, тяжелых элементов в биологической матрице с содержанием анализируемого элемента до 0.001%, а также жидкостей и газов на базе рентгеноадсорбционной спектроскопии EXAFS/XANES и рентгеновской эмиссионной спектроскопии. | Станция «XAFS-спектроскопия и магнитный дихроизм» предназначена для реализации комплекса методов исследования локальной пространственной, электронной и магнитной структуры кристаллических и аморфных материалов, молекулярных кристаллов, примесей в сплавах, тяжелых элементов в биологической матрице с содержанием анализируемого элемента до 0.001%, а также жидкостей и газов на базе рентгеноадсорбционной спектроскопии EXAFS/XANES и рентгеновской эмиссионной спектроскопии. | ||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
− | + | <br/> | |
− | Станция 1-5 «Диагностика в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне» | + | ===[[Станция 1-5 «Диагностика в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне»]]=== |
Станция «Диагностика в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне» станет базой для передовых научных экспериментов в областях материаловедения, геофизики, археологи, палеонтологии и медицины. На станции будет реализовано ряд исследовательских методик с использованием высокоразрешающей интроскопии, дифракции и рассеяния рентгеновских лучей. | Станция «Диагностика в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне» станет базой для передовых научных экспериментов в областях материаловедения, геофизики, археологи, палеонтологии и медицины. На станции будет реализовано ряд исследовательских методик с использованием высокоразрешающей интроскопии, дифракции и рассеяния рентгеновских лучей. | ||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
− | + | <br/> | |
− | Станция 1-6 «Электронная структура» | + | ===[[Станция 1-6 «Электронная структура»]]=== |
Станция «Электронная структура» предназначена для решение широкого спектра исследовательских и технологических задач, методами рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и рефлектометрии с использованием синхротронного излучения: | Станция «Электронная структура» предназначена для решение широкого спектра исследовательских и технологических задач, методами рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и рефлектометрии с использованием синхротронного излучения: |
Версия 20:15, 19 февраля 2019
Содержание
Станция 1-1 «Микрофокус»
Станция «Микрофокус» использует сочетание уникального преимущества источника СИ 4-го поколения — сверхмалого эмиттанса — и последних достижений рентгеновской оптики для решения приоритетных задач фундаментальной и прикладной науки, требующих применения высокоинтенсивных сфокусированных пучков СИ.
Станция 1-2 «Структурная диагностика»
Станция предназначена для решения широкого спектра исследовательских и технологических задач, методами рентгеновской дифракции с использованием синхротронного излучения:
- реализация комплекса дифракционных методик, предполагающих проведение исследований в режиме высокого инструментального разрешения с возможностью варьирования рабочей энергии синхротронного излучения для синтетических, геологических, биологических соединений и функциональных материалов разнообразного назначения;
- реализация метода монокристального рентгеноструктурного анализа для определения кристаллических структур образцов, исследование которых с использованием стандартных лабораторных дифрактометров по определенным причинам (малый размер, малое время жизни и т.д.) крайне затруднено либо полностью не реализуемо;
- реализация дифракционных исследований веществ и материалов в условиях воздействия высоких температур в различных газовых средах, в том числе, в условиях протекания химических каталитических реакций;
- реализация метода малоуглового рассеяния для получения информации о форме и размере широкого круга объектов, от неорганических материалов до биологических образцов.
Станция 1-3 «Быстропротекающие процессы»
Cтанция предназначена для исследования быстропротекающих процессов в веществе, а также поведения вещества и материалов в условиях мощных импульсных воздействий лазерного излучения, взрыва, ударных волн, плазмы и направленных потоков частиц, и при синтезе новых высокотемпературных композитных материалов. Измерительное оборудование будет оптимизировано для проведения рентгенографических и дифракционных измерений с высоким временным разрешением, вплоть до регистрации сигнала с каждого банча.
Станция 1-4 «XAFS-спектроскопия и магнитный дихроизм»
Станция «XAFS-спектроскопия и магнитный дихроизм» предназначена для реализации комплекса методов исследования локальной пространственной, электронной и магнитной структуры кристаллических и аморфных материалов, молекулярных кристаллов, примесей в сплавах, тяжелых элементов в биологической матрице с содержанием анализируемого элемента до 0.001%, а также жидкостей и газов на базе рентгеноадсорбционной спектроскопии EXAFS/XANES и рентгеновской эмиссионной спектроскопии.
Станция 1-5 «Диагностика в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне»
Станция «Диагностика в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне» станет базой для передовых научных экспериментов в областях материаловедения, геофизики, археологи, палеонтологии и медицины. На станции будет реализовано ряд исследовательских методик с использованием высокоразрешающей интроскопии, дифракции и рассеяния рентгеновских лучей.
Станция 1-6 «Электронная структура»
Станция «Электронная структура» предназначена для решение широкого спектра исследовательских и технологических задач, методами рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и рефлектометрии с использованием синхротронного излучения:
- реализация метода фотоэлектронной спектроскопии высокого давления для проведения in situ и operando исследований состава и электронной структуры активного компонента в функционирующих каталитических системах различного типа при повышенном давлении, in situ исследований закономерностей процессов, приводящих к дезактивации/отравлению каталитических систем различного типа в зависимости от условий протекания реакции (состава реакционной среды, температуры, наличия отравляющих агентов и т.д.), in situ исследований инновационных функциональных материалов;
- реализация метода фотоэлектронной спектроскопии с угловым разрешением, в том числе УФЭС, для проведения исследований зонного спектра и спиновой поляризации твердых тел для приложений наноэлектроники и спинтроники.
- реализация метода рефлектометрии для аттестации спектральных оптических элементов, фокусирующих элементов и детекторов рентгеновского излучения; метода эталонного детектора для абсолютной калибровки спектральной чувствительности различного рода рентгеновских приёмников излучения в ВУФ и МР диапазоне; набора метрологических методик для калибровки основных характеристик различного рода рентгеновских детекторов: однородность чувствительности по поверхности, стабильность характеристик, радиационная стойкость, временные характеристики и т.д.; реализация рефлектометрических методик для определения геометрических и структурных свойств тонкопленочных и многослойных покрытий; реализация рефлектометрических методик для калибровки спектральных элементов для ВУФ и МР области: кристаллов, дифракционных решеток, многослойных зеркал, зеркал полного внешнего отражения и пр.