СМИ о проекте — различия между версиями
Riv (обсуждение | вклад) |
Riv (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | | style="width: 50%"| | ||
+ | '''14 февраля 2019 г. [http://www.sib-science.info/ru/news/skif-v-novosibirske-13022019 Строительство синхротрона СКИФ в Новосибирске начнется в 2021 году]''' | ||
+ | |||
+ | '''4 февраля 2019 г. [https://tayga.info/144835 «СКИФ — скорее лазер, чем фонарик»: руководитель проекта новосибирского синхротрона о сути исследований]''' | ||
+ | |||
+ | '''27 июля 2018 г. [https://tass.ru/nauka/5408028 Синхротрон СКИФ планируют построить в наукограде Кольцово под Новосибирском]''' | ||
+ | |||
+ | '''25 июня 2018 г. [http://www.sib-science.info/ru/institutes/istochnik-si-budet-tsentrom-kotoryi-obedinit-raznye-nauchnye-napravleniya-25062018 Павел Логачев: источник синхротронного излучения будет центром, который объединит разные научные направления]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | | | ||
+ | 8 февраля 2019 г. [https://academcity.org/content/skif-obretaet-cherty "СКИФ" обретает черты] | ||
+ | |||
+ | 6 февраля 2019 г. [https://4s-info.ru/2019/02/06/stali-izvestny-podrobnosti-proekta-skif/ Стали известны подробности проекта СКИФ] | ||
+ | |||
+ | 6 февраля 2019 г. [http://www.sovsibir.ru/news/168424 Эскиз СКИФа] | ||
+ | |||
+ | 6 февраля 2019 г. [http://www.sib-science.info/ru/news/pervykh-05022019 Готов эскизный проект первых шести станций ЦКП СКИФ] | ||
+ | |||
+ | 5 февраля 2019 г. [http://www.sbras.info/articles/sciencestruct/gotov-eskiznyi-proekt-pervykh-shesti-stantsii-tskp-skif Готов эскизный проект первых шести станций ЦКП СКИФ] | ||
+ | |||
+ | 5 февраля 2019 г. [http://inp.nsk.su/press/novosti/2181-pervye-spetsialisty-dlya-tskp-skif-okonchat-obuchenie-v-2020-godu Первые специалисты для ЦКП «СКИФ» окончат обучение в 2020 году] | ||
+ | |||
+ | 5 февраля 2019 г. [http://inp.nsk.su/press/novosti/2180-istochnik-sinkhrotronnogo-izlucheniya-skif-gotov-eskiznyj-proekt-pervykh-stantsij Источник синхротронного излучения «СКИФ». Готов эскизный проект первых станций] | ||
+ | |||
+ | 8 ноября 2018 г. [http://www.sib-science.info/ru/institutes/pervye-shest-stantsiy-sibirskogo-07112018 Первые шесть станций Сибирского кольцевого источника фотонов] | ||
+ | |||
+ | 6 ноября 2018 г. [https://infopro54.ru/news/skif-ne-potrebuet-oblastnogo-finansirovaniya/ СКИФ не потребует областного финансирования] | ||
+ | |||
+ | 29 июня 2018 г. [https://tass.ru/sibir-news/5334519 В Новосибирске запустили магистратуру по подготовке специалистов для создания синхротрона] | ||
+ | |||
+ | 20 июня 2018 г. [http://www.sbras.info/articles/sciencestruct/istochnik-si-dlya-potoka-znanii Источник СИ для потока знаний] | ||
+ | |||
+ | 19 июня 2018 г. [https://tass.ru/sibir-news/5303280 Концепцию новосибирского синхротрона СКИФ подготовят к сентябрю 2018 года] | ||
+ | |||
+ | 5 июня 2018 г. [http://www.sib-science.info/ru/institutes/obrastaet-perspektivnoy-i-04062018 Новосибирский синхротрон обрастает перспективной инфраструктурой] | ||
+ | |||
+ | 17 мая 2018 г. [https://tass.ru/sibir-news/5207961 В Новосибирске создан координационный совет по работе будущего синхротрона] | ||
+ | |||
+ | 4 мая 2018 г. [https://tass.ru/nauka/5176131 Синхротрон в Новосибирске начнут строить в 2019 году] | ||
+ | |||
+ | 27 февраля 2018 г. [http://www.sib-science.info/ru/institutes/novosibirske-26022018 В Новосибирске выбирают место для строительства самого мощного в мире синхротрона] | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
'''14 февраля 2019 г. [http://www.sib-science.info/ru/news/skif-v-novosibirske-13022019 Строительство синхротрона СКИФ в Новосибирске начнется в 2021 году]''' | '''14 февраля 2019 г. [http://www.sib-science.info/ru/news/skif-v-novosibirske-13022019 Строительство синхротрона СКИФ в Новосибирске начнется в 2021 году]''' | ||
Версия 10:15, 2 апреля 2019
14 февраля 2019 г. Строительство синхротрона СКИФ в Новосибирске начнется в 2021 году
8 февраля 2019 г. "СКИФ" обретает черты
6 февраля 2019 г. Стали известны подробности проекта СКИФ
6 февраля 2019 г. Эскиз СКИФа
6 февраля 2019 г. Готов эскизный проект первых шести станций ЦКП СКИФ
5 февраля 2019 г. Готов эскизный проект первых шести станций ЦКП СКИФ
5 февраля 2019 г. Первые специалисты для ЦКП «СКИФ» окончат обучение в 2020 году
5 февраля 2019 г. Источник синхротронного излучения «СКИФ». Готов эскизный проект первых станций
4 февраля 2019 г. «СКИФ — скорее лазер, чем фонарик»: руководитель проекта новосибирского синхротрона о сути исследований
8 ноября 2018 г. Первые шесть станций Сибирского кольцевого источника фотонов
6 ноября 2018 г. СКИФ не потребует областного финансирования
27 июля 2018 г. Синхротрон СКИФ планируют построить в наукограде Кольцово под Новосибирском
29 июня 2018 г. В Новосибирске запустили магистратуру по подготовке специалистов для создания синхротрона
25 июня 2018 г. Павел Логачев: источник синхротронного излучения будет центром, который объединит разные научные направления
20 июня 2018 г. Источник СИ для потока знаний
19 июня 2018 г. Концепцию новосибирского синхротрона СКИФ подготовят к сентябрю 2018 года
5 июня 2018 г. Новосибирский синхротрон обрастает перспективной инфраструктурой
17 мая 2018 г. В Новосибирске создан координационный совет по работе будущего синхротрона
4 мая 2018 г. Синхротрон в Новосибирске начнут строить в 2019 году
27 февраля 2018 г. В Новосибирске выбирают место для строительства самого мощного в мире синхротрона