Для чего нужны синхротронные источники? — различия между версиями
Материал из srf-skif
Riv (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Семинар Проектного офиса ЦКП «СКИФ» '''Для чего нужны синхротронные источники?''' Дата пр…») |
Riv (обсуждение | вклад) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
Тема доклада: Для чего нужны синхротронные источники? ([https://skif-wiki.biouml.org/images/9/9b/Zubavichus150419.pdf pdf]) | Тема доклада: Для чего нужны синхротронные источники? ([https://skif-wiki.biouml.org/images/9/9b/Zubavichus150419.pdf pdf]) | ||
− | '' | + | |
− | Аннотация: В докладе предпринята попытка критического анализа наиболее социально-значимых приложений источников синхротронного излучения. Основное внимание уделено потенциальной роли проекта ЦКП «СКИФ» в международном и российском научно-экономическом ландшафте.'' | + | ''Аннотация: В докладе предпринята попытка критического анализа наиболее социально-значимых приложений источников синхротронного излучения. Основное внимание уделено потенциальной роли проекта ЦКП «СКИФ» в международном и российском научно-экономическом ландшафте.'' |
Текущая версия на 08:13, 22 апреля 2019
Семинар Проектного офиса ЦКП «СКИФ»
Для чего нужны синхротронные источники?
Дата проведения: 15 апреля 2019 г. (понедельник), в 15-00
Место проведения: просп. Академика Лаврентьева 11, Институт Ядерной Физики, конференц-зал
Докладчик: Зубавичус Ян Витаутасович, заместитель руководителя Проектного офиса
Тема доклада: Для чего нужны синхротронные источники? (pdf)
Аннотация: В докладе предпринята попытка критического анализа наиболее социально-значимых приложений источников синхротронного излучения. Основное внимание уделено потенциальной роли проекта ЦКП «СКИФ» в международном и российском научно-экономическом ландшафте.