Станции второй очереди
Материал из srf-skif
Таблица 1. Предварительный список экспериментальных станций второй очереди, использующих излучение вставных устройств
Шифр | Название | Источник излучения | Направление исследований | Особые требования |
2-1 | Вектор (по инициативе ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор») | Ондулятор | Использование методов макромолекулярной кристаллографии, малоуглового рассеяния и когерентного имиджинга для решения задач эпидемиологии, вирусологии и биологической защиты | Необходим изолированный участок здания площадью не менее 400 м2 для работы с биологически опасными и вредными веществами. |
2-2 | Белок | Ондулятор | Реализация методов белковой кристаллографии с использованием эффектов аномального рассеяния (метода аномальной дифракции на нескольких длинах волн, MAD) с акцентом на режим серийной кристаллографии для микрокристаллов, а также когерентной визуализации биологических объектов. | Функциональный аналог секции 1-1-2 «Белковая кристаллография», будут использоваться те же помещения пробоподготовки (биохимическая лаборатория и комнаты кристаллизации) желательно разместить в здании недалеко от секции 1-1-2 и Лабораторного корпуса. |
2-3 | Монокристалл | Ондулятор | Реализация метода рентгеноструктурного анализа монокристаллов низкомолекулярных соединений в условиях различных внешних воздействий с высоким временным разрешением с использованием источника с перестраиваемой энергий. | Функциональный аналог секции 1-2-2 «Моно-РСА». |
2-4 | Спектр | Два спиральных ондулятора в одном линейном промежутке | Реализация комплекса рентгеноспектральных методов (XPS, HAXPES, NEXAFS, EXAFS, XES, RIXS, XRS, XMCD)в широком энергетическом диапазоне 50-10000 эВ с варьируемой поляризацией. | Нестандартная оптическая схема, позволяющая одновременно использовать пучки мягкого и жесткого диапазонов. |
2-5 | Плазма-2 | Ондулятор | Мониторинг структурных изменений поверхности образца в условиях обработки водородной плазмой, моделирующей процессы в термоядерных установках, в режиме реального времени. | Функциональный аналог секций 1-3-1 и 1-3-2. В состав войдет устройство генерации и направления потока плазмы на образец. Необходимо разместить поблизости от Cтанции 1-3. |
2-6 | Гамма-2 | Ондулятор | Реализация метода гамма-резонансной спектроскопии для нетипичных мессбауэровских изотопов в интервале энергий 8-50 кэВ. | Функциональный аналог секции 1-1-3 «Гамма-резонанс». |
2-7 | ED-EXAFS | Вигглер | Спектроскопия EXAFS в энерго-дисперсионном режиме с субмиллисекундным временным разрешением для образцов под внешним воздействием (Pump-probe). | |
2-8 | Жесткий рентген-2 | Вигглер | Рентгенофлуоресцент-ное картографирование тяжелых элементов и визуализация конструкционных материалов с использованием жесткого рентгеновского излучения (30-80 кэВ). | Сочетание функциональных возможностей секции 1-1-1 «Элементное картографи-рование»
и секции 1-5-1 «Рентгеновская микроскопия и томография». |
Таблица 2. Предварительный список экспериментальных станций второй очереди, использующих излучение поворотных магнитов
Шифры | Блок станций | Направление исследований | Особые требования |
2-9...2-13 | Технология | Блок из 5 станций технологической направленности, включающий три станции диагностики технологических устройств (Метрология ВУФ-диапазона, оптическая диагностика пучка, аттестация когерентной оптики), а также две станции рентгеновской литографии (литография высокого разрешения и глубокая рентгеновская литография). | |
2-14, 2-15 | Образование
НГУ НГТУ |
Исследования атомной и электронной структуры и состава веществ и материалов различной природы.
Исследования эволюции конструкционных материалов в условиях их эксплуатации (деформация, сварка, трение и пр.). |
Особые условия на распределение экспериментального времени и унификацию компоновки станции, связанные с организацией учебного процесса. Простая и надежная в работе схема управления для работы студентов. |
2-16...2-20 | Бесперебойная работа | Станции, функционально дублирующие секции первой очереди для обеспечения 100%-ной доступности основных методов:
- XPS/NEXAFS в мягком диапазоне; - МУРР; - EXAFS; - РСА (прецизионные измерения для реконструкции распределения электронной плотности; - визуализация. |
Аналог секций 1-6-1, 1-2-4, 1-3-1, 1-2-2, 1-5-3. |
2-21...2-23 | Методическое развитие | Гибкие модульные станции для развития и аттестации новых диагностических методик | |
2-24 | Международное сотрудничество | Российско-белорусская станция. |