Список файлов
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |
Дата | Имя файла | Миниатюра | Размер | Участник | Описание | Версий |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00, 18 июля 2020 | Указа Президента РФ 02.03.2020 N162 о внесении изменений в Указ 356.pdf (файл) | 89 КБ | Riv | Указа_Президента_РФ_02.03.2020_N162_о_внесении_изменений_в_Указ_356 | 1 | |
08:59, 18 июля 2020 | Рахимов А.Р.jpg (файл) | 65 КБ | Riv | 1 | ||
16:32, 16 июля 2020 | Золотарев К.В.jpg (файл) | 212 КБ | Riv | 1 | ||
16:28, 16 июля 2020 | Михрин А.А.jpg (файл) | 72 КБ | Riv | 1 | ||
16:27, 16 июля 2020 | Курмашев В.Б.jpg (файл) | 130 КБ | Riv | 1 | ||
16:25, 16 июля 2020 | Левичев Е.Б.jpg (файл) | 891 КБ | Riv | Левичев Е.Б. | 1 | |
11:58, 16 июля 2020 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.03.2020 г. N 511-р.PDF (файл) | 79 КБ | Riv | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.03.2020 г. N 511-р.PDF | 1 | |
17:46, 27 апреля 2020 | Skif concept.jpg (файл) | 227 КБ | Riv | Архитектурная концепция ЦКП "СКИФ" (проект АО "ЦПТИ") | 1 | |
13:36, 18 февраля 2020 | Постановление Правительства РФ от 23.12.2019 N 1777.pdf (файл) | 108 КБ | Riv | Постановление_Правительства_РФ_от_23.12.2019_N_1777.pdf | 1 | |
13:34, 18 февраля 2020 | Указ Президента РФ от 25.07.2019 года №356.pdf (файл) | 623 КБ | Riv | Указ_Президента_РФ_от_25.07.2019_года_№356.pdf | 1 | |
18:59, 25 октября 2019 | Бухтияров В.И.jpg (файл) | 291 КБ | Riv | 1 | ||
17:10, 10 сентября 2019 | Natashin 22082019.pdf (файл) | 2,94 МБ | Riv | 22-08-2019 Круглый стол по вопросам исследований биологических объектов на экспериментальных станциях ЦКП "СКИФ" Задачи ИБФ СО РАН в области… | 1 | |
17:09, 10 сентября 2019 | Ryzhikov 22082019.pdf (файл) | 2,44 МБ | Riv | 22-08-2019 Круглый стол по вопросам исследований биологических объектов на экспериментальных станциях ЦКП "СКИФ" СТРУКТУРНАЯ ВИРУСОЛОГИЯ. С… | 1 | |
17:06, 10 сентября 2019 | Zubavichus 22082019.pdf (файл) | 3,84 МБ | Riv | 22-08-2019 Круглый стол по вопросам исследований биологических объектов на экспериментальных станциях ЦКП "СКИФ" Возможности решения биоло… | 1 | |
17:04, 10 сентября 2019 | Rakshun 22082019.pdf (файл) | 1,56 МБ | Riv | 22-08-2019 Организационный статус проекта ЦКП "СКИФ" (Ракшун Яков Валерьевич, руководитель Проектного офиса ЦКП "СКИФ"). Организационный стат… | 1 | |
17:49, 31 мая 2019 | Station 1-5.pdf (файл) | 793 КБ | Riv | Станция 1-5. 31.05.2019 | 1 | |
12:29, 30 мая 2019 | Levichev SKIF March2019.pdf (файл) | 768 КБ | Riv | Levichev_SKIF_March2019 | 1 | |
21:26, 27 мая 2019 | Station 1-4.pdf (файл) | 1,85 МБ | Riv | Презентация Станции 1-4 «XAFS-спектроскопия и магнитный дихроизм» 24.05.2019 | 1 | |
15:05, 23 мая 2019 | Station 1-6.pdf (файл) | 4,19 МБ | Riv | Презентация Станции 1-6, 20.05.2019 | 1 | |
15:03, 23 мая 2019 | Station 1-2.pdf (файл) | 2,88 МБ | Riv | Презентация Станции 1-2, 14.05.2019 | 1 | |
08:12, 22 апреля 2019 | Zubavichus150419.pdf (файл) | 5,48 МБ | Riv | 1 | ||
08:05, 22 апреля 2019 | Serdakov100419.pdf (файл) | 3,12 МБ | Riv | 1 | ||
09:58, 14 апреля 2019 | Lk5.png (файл) | 49 КБ | Riv | 1 | ||
09:57, 14 апреля 2019 | Lk4.png (файл) | 259 КБ | Riv | 1 | ||
09:56, 14 апреля 2019 | Lk3.png (файл) | 1,06 МБ | Riv | 1 | ||
09:53, 14 апреля 2019 | Lk2.png (файл) | 271 КБ | Riv | 1 | ||
10:25, 11 апреля 2019 | 1-1 7.png (файл) | 692 КБ | Riv | 1 | ||
10:24, 11 апреля 2019 | 1-1 6.png (файл) | 472 КБ | Riv | 1 | ||
10:24, 11 апреля 2019 | 1-1 5.png (файл) | 99 КБ | Riv | 1 | ||
10:24, 11 апреля 2019 | 1-1 4.png (файл) | 808 КБ | Riv | 1 | ||
10:24, 11 апреля 2019 | 1-1 3.png (файл) | 1,43 МБ | Riv | 1 | ||
10:12, 11 апреля 2019 | 1-1 2.png (файл) | 156 КБ | Riv | Станция 1-1 | 1 | |
10:12, 11 апреля 2019 | 1-1 1.png (файл) | 628 КБ | Riv | Станция 1-1 | 1 | |
09:45, 9 апреля 2019 | Kids in lab.jpg (файл) | 194 КБ | Riv | 1 | ||
09:45, 9 апреля 2019 | Lk1.png (файл) | 149 КБ | Riv | 1 | ||
09:44, 9 апреля 2019 | Lk.png (файл) | 235 КБ | Riv | 1 | ||
09:43, 9 апреля 2019 | Ak.png (файл) | 505 КБ | Riv | 1 | ||
09:24, 5 апреля 2019 | Larichev180219.pdf (файл) | 1,45 МБ | Riv | Семинар 18.02.19 г. Ларичев Ю.В. Некоторые примеры использования метода МУРР в катализе и материаловедении | 1 | |
09:22, 5 апреля 2019 | Sharafutdinov180219.pdf (файл) | 1,23 МБ | Riv | Семинар 18.02.19 г. Шарафутдинов М.Р. Станции малоуглового рентгеновского рассеяния в центрах СИ | 1 | |
09:18, 5 апреля 2019 | Zubavichus180219.pdf (файл) | 4,48 МБ | Riv | Семинар 18.02.19 Зубавичус Я.В. Малоугловое рентгеновское рассеяние на Курчатовском источнике синхротронного излучения: оборудование, науч… | 1 | |
09:14, 5 апреля 2019 | Rubtsov180219.pdf (файл) | 7,5 МБ | Riv | Семинар 18.02.19 Рубцов И.А. Малоугловое рентгеновское рассеяние с высоким временным разрешением: проведение экспериментов и анализ экспери… | 1 | |
08:48, 5 апреля 2019 | Zaharov060319.pdf (файл) | 2,01 МБ | Riv | Семинар Проектного офиса ЦКП «СКИФ» и ЛПСМИ ИК СО РАН 06 марта 2019г. Захаров Б.А. Сообщение по итогам визита в компанию Антон Паар (Грац, Авст… | 1 | |
08:46, 5 апреля 2019 | Vinokurov060319.pdf (файл) | 4,06 МБ | Riv | Семинар Проектного офиса ЦКП «СКИФ» и ЛПСМИ ИК СО РАН 06 марта 2019г. Винокуров З.С. Применение синхротронного излучения для определения коэ… | 1 | |
08:43, 5 апреля 2019 | Kuper060319.pdf (файл) | 2,89 МБ | Riv | Семинар Проектного офиса ЦКП «СКИФ» и ЛПСМИ ИК СО РАН 06.03.2019 К.Э. Купер Сообщение по итогам участия в семинаре по высоким давлениям (Diamond, Ве… | 1 | |
08:40, 5 апреля 2019 | Rashenko060319.pdf (файл) | 1,79 МБ | Riv | Семинар Проектного офиса ЦКП «СКИФ» и ЛПСМИ ИК СО РАН 06.03.2019 С.В. Ращенко Сообщение по итогам участия в семинаре по высоким давлениям (Diamond,… | 1 | |
07:41, 3 апреля 2019 | Seminar analitica 19-20mar19.pdf (файл) | 103 КБ | Riv | Семинар ИЯФ и НО «Новейшие разработки в области аналитического оборудования для исследования и контроля качества материалов» 19-20 марта 2… | 1 | |
07:40, 3 апреля 2019 | Seminar kip 19-20mar19.pdf (файл) | 85 КБ | Riv | Семинар ИЯФ и НО «Новейшие решения для регистрации и обработки быстропротекающих процессов, требующих полосы пропускания 110 ГГц» 19-20 мар… | 1 | |
07:09, 2 апреля 2019 | Station 1-3.pdf (файл) | 2,73 МБ | Riv | Презентация Станции 1-3, средняя, рус, 21.03.2019 | 1 | |
06:23, 2 апреля 2019 | Eskizniy proekt.pdf (файл) | 14,47 МБ | Riv | Эскизный проект, январь 2019 | 1 | |
13:32, 4 марта 2019 | Poyasnitelnaya zapiska.pdf (файл) | 1,95 МБ | Riv | Пояснительная записка к проекту создания уникальной инфраструктуры для фундаментальных и прикладных исследований в Новосибирском науч… | 1 |
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |